中邮基金2022年11月17日星期四固收日报
01
资金面
今日资金整体较为宽松,存款类机构大量融出期货招商。
早盘资金面较昨日已有缓解态势,隔夜质押利率国股加权~+20、质押信用+30成交;7d 质押利率国股2.15%-2.25%,质押信用2.25%-2.30%成交期货招商。随着央行OMO放量后,资金面迅速转松,隔夜利率国股成交于加权-加权+5附近,信用成交于加权+5-加权+10。7d 质押利率国股在1.85%-1.90%, 质押信用在1.90%-2.0%附近。14d质押利率国股2.15%-2.20%成交, 质押信用从2.50% 逐渐降价至2.30%成交。其余期限成交较少。
午后资金面延续宽松态势,隔夜质押各类押券在1.60%-加权成交,7D质押信用在1.90%附近融出,14d跨月期限成交较少,融出方仍然维持在2.20%询价期货招商。临近尾盘,隔夜一度减点至1.40%成交,资金面延续宽松态势直到收盘。。
02
一级市场
利率
【口行结果】
【国开结果】
SCP/CP
22中原高速SCP004 90D 5亿 【2.17】
MTN
公司债
展开全文
03
二级市场
国债
国债期货午盘全线明显上涨,10年期主力合约涨0.31%,5年期主力合约涨0.18%,2年期主力合约涨0.09%期货招商。
金债
短融
今日短融集中8-288天附近AAA评级为主,买盘多以基金和券商为主,在2.36-3.65收益区间,成交在估值+10BP到估值附近区间期货招商。
AAA方面期货招商,
4D 22三峡SCP001 AAA/0 2.4 (21 bp)
4D 22西安高新SCP002 AAA/0 2.94 (8.7 bp)
2D(休2) 22国能江苏SCP008 AAA/0 4.5 (209.2 bp)
4D 22北京国资SCP002 AAA/0 2.2 (0 bp)
5D 22龙源电力SCP013 AAA/0 2.1 (-15.8 bp)
5D 22陕煤化SCP003 AAA/0 2.6 (22.2 bp)
5D 22陕煤化SCP003 AAA/0 2.1 (-27.8 bp)
5D 22中交二航SCP006(科创票据) AAA/0 2.7 (37.2 bp)
6D 22浦发集团SCP001 AAA/0 2.4 (4.2 bp)
6D 22江铜SCP013 AAA/0 2.25 (-0.8 bp)
6D 22平安不动SCP002 AAA/0 4.5 (47.2 bp)
6D 22渤海证券CP005 AAA/0 3.05 (39.2 bp)
7D 22国航SCP002 AAA/0 2.2 (0 bp)
7D 22苏国信SCP013 AAA/0 2.2 (0 bp)
7D 22首钢股份SCP001 AAA/0 2.32 (-0.8 bp)
8D 22中泰证券CP001 AAA/0 2.4 (-0.8 bp)
8D 22长电SCP001 AAA/0 2.45 (25 bp)
8D 22中泰证券CP001 AAA/0 2.42 (1.2 bp)
8D 22国联SCP004 AAA/0 2.5 (17.2 bp)
8D 22华能水电GN014 AAA/0 2.3 (9.1 bp)
8D 22国元证券CP004 AAA/0 2.3 (-10.8 bp)
8D 22长电SCP001 AAA/0 2.2 (0 bp)
8D 22金桥集团SCP001 AAA/0 2.4 (14.2 bp)
8D 22北控集SCP003 AAA/0 3 (80 bp)
12D 22锡产业SCP003 AAA/0 3 (67 bp)
14D 22浦东开发SCP002 AAA/0 2.5 (7.1 bp)
15D 22国家管网SCP001 AAA/0 2.4 (20 bp)
17D(休1) 22三峡租赁SCP001(绿色) AAA/0 2.4 (23 bp)
18D 22首旅酒店SCP001 AAA/0 3.2 (50.5 bp)
18D 22中文天地SCP004 AAA/0 2.5 (15.5 bp)
18D 22杭商贸SCP002 AAA/0 3.2 (75.5 bp)
19D 22京热力SCP001 AAA/0 2.48 (-0.6 bp)
19D 21赣州发展CP002 AAA/A-1 2.91 (19.4 bp)
20D 22恒安国际CP004 AAA/0 3.1 (24.3 bp)
21D 22国泰君安CP001 AAA/0 2.4 (0 bp)
21D 22国泰君安CP001 AAA/0 2.3 (-10 bp)
21D 22中化股SCP010 AAA/0 2.4 (10.7 bp)
22D 22招金SCP003 AAA/0 2.7 (33 bp)
22D 22西南水泥SCP001 AAA/0 2.3 (-7 bp)
22D 22京能洁能SCP002 AAA/0 2.65 (10 bp)
22D 22中电投SCP017 AAA/0 2.35 (14 bp)
22D 22锡产业SCP005(绿色) AAA/0 3 (63 bp)
22D 22厦国贸控SCP003 AAA/0 2.9 (33 bp)
23D(休2) 21海淀国资CP004 AAA/0 3 (6.3 bp)
23D(休2) 22甬交投SCP001 AAA/0 2.93 (-0.7 bp)
27D 22中石化SCP008 AAA/0 2.4 (13.1 bp)
27D 22中石化SCP009 AAA/0 2.4 (13.1 bp)
27D 22中建二局SCP002 AAA/0 2.46 (5.4 bp)
29D 22上海医药SCP004 AAA/0 2.45 (8.1 bp)
29D 22栾川钼业SCP005(科创票据) AAA/0 3.5 (30.1 bp)
29D 22人才安居SCP002 AAA/0 2.6 (-1 bp)
29D 21港兴港投CP002 AAA/0 3.9 (74.5 bp)
32D 22昆山创业SCP001 AAA/A-1 3.1 (38.9 bp)
33D 22中交建SCP004 AAA/0 2.4 (7.5 bp)
33D 22华能新能SCP003 AAA/0 2.42 (4.9 bp)
33D 22厦国贸控SCP002 AAA/0 3.05 (40.8 bp)
33D 22粤海SCP004 AAA/0 2.35 (2.5 bp)
35D 22中石化SCP010 AAA/0 2.35 (3.2 bp)
35D 22中石化SCP014 AAA/0 2.4 (8.2 bp)
35D 22国家管网GN001 AAA/0 2.4 (5.8 bp)
35D 22中石化SCP013 AAA/0 2.31 (-0.8 bp)
36D 22苏沙钢SCP005 AAA/0 3.5 (71 bp)
36D 22中电路桥SCP015 AAA/0 2.45 (-0.7 bp)
39D 22中石油SCP002 AAA/0 2.4 (5.7 bp)
39D 22川投资SCP002 AAA/0 2.51 (3.1 bp)
39D 22粤铁建SCP001 AAA/0 2.47 (-0.9 bp)
39D 22天津轨交SCP003 AAA/0 3.3 (14.7 bp)
41D 22中化股SCP016 AAA/0 2.42 (0.4 bp)
41D 22中建五局SCP003 AAA/0 2.53 (4.5 bp)
41D 22中交建SCP006 AAA/0 2.4 (1.5 bp)
41D 22中建五局SCP003 AAA/0 2.52 (3.5 bp)
41D 22中化股SCP016 AAA/0 2.47 (5.5 bp)
41D 22中车SCP008 AAA/0 2.4 (1.5 bp)
43D 22中电路桥SCP004 AAA/0 2.55 (4.5 bp)
46D(休1) 22鄂交投SCP002 AAA/0 2.85 (23 bp)
46D(休1) 22鄂交投SCP002 AAA/0 2.8 (18 bp)
49D 21华电CP001 AAA/0 2.5 (6.9 bp)
50D 22南通沿海SCP008 AAA/0 2.9 (8.5 bp)
54D 22深圳地铁SCP003 AAA/0 2.6 (1.6 bp)
54D 22津地铁CP001 AAA/0 3.7 (28.2 bp)
55D 22湘高速CP001 AAA/0 2.73 (4.1 bp)
56D 22苏州高新SCP021 AAA/0 2.68 (-1 bp)
57D 22中电投SCP020 AAA/0 2.6 (12.8 bp)
57D 22京能电力SCP001 AAA/0 2.7 (17.1 bp)
57D 22湘高速SCP002 AAA/0 2.95 (26 bp)
58D(休2) 22温州铁投SCP003 AAA/0 3.05 (22.8 bp)
59D(休1) 22汉江国资SCP003 AAA/0 3.1 (35.8 bp)
60D 22华发集团SCP005 AAA/0 3.47 (19.8 bp)
60D 22杭城投SCP001 AAA/0 2.55 (-3.8 bp)
61D 22苏城投SCP006 AAA/0 2.7 (11.2 bp)
61D 22上海机场SCP009 AAA/0 2.6 (10.6 bp)
61D 22苏城投SCP006 AAA/0 2.65 (6.2 bp)
62D 22首钢SCP003 AAA/0 2.75 (11.9 bp)
62D 22大唐发电SCP007 AAA/0 2.55 (5 bp)
64D 22万华化学CP002 AAA/0 2.65 (0.8 bp)
64D 22天津港SCP003 AAA/0 3.1 (12.8 bp)
74D 22湖交投SCP002 AAA/0 3.1 (27.4 bp)
76D 22东财证券CP007 AAA/0 2.65 (11.6 bp)
82D 22光大集团SCP006 AAA/0 2.65 (6.5 bp)
83D 22北新SCP002(科创票据) AAA/0 2.85 (13.4 bp)
83D 22渝两江SCP004 AAA/0 2.79 (9.4 bp)
85D 22沪电力SCP010 AAA/0 2.8 (14.6 bp)
85D 22龙源电力SCP020 AAA/0 2.65 (-0.4 bp)
85D 22苏交通SCP024 AAA/0 2.57 (-0.4 bp)
85D 22中电投SCP023 AAA/0 2.65 (5.8 bp)
87D(休1) 22闽冶金SCP004 AAA/0 2.99 (26.3 bp)
88D 22大唐新能SCP005 AAA/0 2.7 (-0.7 bp)
89D 22物产中大SCP006 AAA/0 2.97 (14.1 bp)
90D 22华侨城SCP003 AAA/0 3 (4 bp)
91D 22申万宏源CP002 AAA/A-1 2.66 (9.3 bp)
96D 22国信证券CP004 AAA/0 2.65 (6.8 bp)
97D 22华发集团CP001 AAA/0 3.43 (5 bp)
98D 22中交建SCP008 AAA/0 2.6 (-0.7 bp)
98D 22东吴证券CP010 AAA/0 2.6 (0.5 bp)
98D 22辽港集团CP001 AAA/0 3.4 (60.8 bp)
99D 22国电CP001 AAA/0 2.62 (0.6 bp)
99D 22山东核电SCP006 AAA/0 2.77 (2.7 bp)
99D 22国电CP001 AAA/0 2.595 (-1.9 bp)
100D(休2) 22广州发展SCP003 AAA/0 2.77 (9.3 bp)
100D(休2) 22天成租赁SCP008 AAA/0 3.3 (50.7 bp)
102D 22人才安居SCP005 AAA/0 2.84 (4.1 bp)
102D 22深圳高速SCP002 AAA/0 2.75 (13.2 bp)
102D 22人才安居SCP005 AAA/0 2.85 (5.1 bp)
103D 22广发证券CP002 AAA/0 2.6 (-0.4 bp)
103D 22鲁高速股SCP006 AAA/0 2.7 (2.2 bp)
105D 22中交建SCP009 AAA/0 2.61 (-0.2 bp)
106D 22皖能源SCP005 AAA/0 2.72 (9.8 bp)
106D 22中化股SCP009 AAA/0 2.75 (6.9 bp)
106D 22中化股SCP009 AAA/0 2.68 (-0.1 bp)
107D(休2) 22国药控股SCP005 AAA/0 2.85 (16.6 bp)
109D 22电网CP004 AAA/0 2.6 (-0.9 bp)
109D 22国能资本SCP003 AAA/0 2.65 (-3.4 bp)
109D 22电网CP004 AAA/0 2.55 (-5.9 bp)
111D 22广发证券CP008 AAA/0 2.63 (0.2 bp)
111D 22华能江苏SCP002 AAA/0 2.75 (-0.6 bp)
113D 22中电路桥SCP009 AAA/0 2.95 (19.2 bp)
113D 22深业SCP003 AAA/0 2.8 (21.2 bp)
113D 22鄂交投SCP005 AAA/0 2.77 (-5.9 bp)
113D 22华电租赁SCP002 AAA/0 3.16 (35 bp)
116D 22人才安居SCP004 AAA/0 2.84 (4 bp)
116D 22武汉城建SCP001 AAA/0 2.92 (15.8 bp)
117D 22凯盛科技SCP008 AAA/0 4 (60.9 bp)
117D 22凯盛科技SCP008 AAA/0 3.39 (-0.1 bp)
118D 22滨建投SCP011 AAA/0 6 (32.4 bp)
120D 22中粮SCP006 AAA/0 2.63 (-0.4 bp)
120D 22中粮SCP006 AAA/0 2.625 (-0.9 bp)
124D 22天津轨交CP002 AAA/0 3.4 (9.4 bp)
124D 22龙城发展CP001 AAA/0 3.1 (24.4 bp)
127D 22福耀玻璃SCP009 AAA/0 2.81 (4.3 bp)
129D(休1) 22粤铁建SCP003 AAA/0 2.78 (1.2 bp)
131D 22首钢SCP004 AAA/0 2.81 (4.1 bp)
131D 22申万宏源CP003 AAA/A-1 2.73 (4.6 bp)
134D 22中石油CP001 AAA/A-1 2.75 (13.2 bp)
137D 22中国旅游SCP001 AAA/0 2.7 (-0.1 bp)
141D 22电网CP001 AAA/0 2.7 (8 bp)
145D 22江苏广电SCP006 AAA/0 2.9 (9.7 bp)
145D 22立讯精工SCP006 AAA/0 3.9 (59.7 bp)
145D 22福州城投SCP004 AAA/0 2.74 (-0.2 bp)
146D 22通商租赁SCP007 AAA/0 3.5 (74 bp)
146D 22通商租赁SCP007 AAA/0 3.4 (64 bp)
146D 22上海机场SCP011 AAA/0 2.69 (4.6 bp)
149D(休2) 22湘高速CP002 AAA/0 3 (25 bp)
149D(休2) 22南电SCP010 AAA/0 2.67 (-0.1 bp)
149D(休2) 22上饶投资CP001 AAA/A-1 3.4 (27.1 bp)
155D 22柳钢集团SCP005(科创票据) AAA/0 3.6 (39.5 bp)
155D 22格力SCP005 AAA/0 3 (24.5 bp)
155D 22皖能源SCP004(碳资产) AAA/0 2.64 (-0.6 bp)
157D(休1) 22江西交投SCP013 AAA/0 2.8 (18.6 bp)
159D 22国信证券CP012 AAA/0 2.72 (0 bp)
159D 22天津轨交SCP004 AAA/0 3.5 (14 bp)
159D 22水发集团SCP005 AAA/0 6 (35.9 bp)
162D 22广发证券CP006 AAA/0 2.73 (1 bp)
162D 22红沿核电SCP001 AAA/0 2.87 (9.4 bp)
162D 22国信证券CP014 AAA/0 2.9 (18 bp)
172D 22电网SCP012 AAA/0 2.62 (-0.3 bp)
173D 22顺丰泰森SCP008 AAA/0 2.85 (4.2 bp)
173D 22陕延油CP001 AAA/0 2.76 (0.2 bp)
173D 22陕延油CP001 AAA/0 2.85 (9.2 bp)
173D 22陕延油CP001 AAA/0 2.8 (4.2 bp)
174D 22电网CP007 AAA/0 2.7 (7.7 bp)
174D 22电网CP005 AAA/0 2.7 (7.7 bp)
174D 22电网CP006 AAA/0 2.7 (7.7 bp)
174D 22中化工SCP012 AAA/0 2.83 (5.1 bp)
175D 22电网SCP015 AAA/0 2.7 (7.7 bp)
176D 22恒健SCP004 AAA/0 2.76 (5.1 bp)
177D(休2) 22皖投集SCP001 AAA/0 2.85 (6.9 bp)
178D(休1) 22中远海运SCP004 AAA/0 2.65 (0 bp)
179D 22华西证券CP004 AAA/0 2.92 (14.3 bp)
180D 22紫金投资SCP003 AAA/0 2.9 (12.1 bp)
183D 22南航集SCP003 AAA/0 2.65 (-0.1 bp)
186D 22北控集CP001 AAA/0 2.8 (14.8 bp)
186D 22港兴港投SCP007 AAA/0 4.6 (98.5 bp)
187D 22中信建投CP003 AAA/0 2.7 (-2 bp)
187D 22银河证券CP006 AAA/0 2.72 (0 bp)
189D 22首钢SCP005 AAA/0 2.95 (6.9 bp)
189D 22百联集SCP002 AAA/0 2.71 (-0.1 bp)
190D 22北控集CP002 AAA/0 2.65 (-0.3 bp)
191D(休2) 22大横琴SCP003 AAA/0 3.05 (25.6 bp)
197D 22中航产融SCP002 AAA/0 2.85 (6.7 bp)
197D 22中航产融SCP002 AAA/0 2.8 (1.7 bp)
197D 22沪百联SCP002 AAA/0 2.7 (-1.3 bp)
203D 22电网CP008 AAA/0 2.72 (9.5 bp)
203D 22电网CP008 AAA/0 2.67 (4.5 bp)
203D 22电网CP009 AAA/0 2.6 (-2.5 bp)
203D 22电网CP009 AAA/0 2.72 (9.5 bp)
204D 22山东核电SCP009(碳中和债) AAA/0 2.85 (6.5 bp)
204D 22国电SCP001 AAA/0 2.6 (-5.6 bp)
210D 22一汽租赁CP001 AAA/0 3.02 (0.2 bp)
210D 22一汽租赁CP001 AAA/0 3.05 (3.2 bp)
210D 22一汽租赁CP001 AAA/0 3.07 (5.2 bp)
211D 22南电SCP012 AAA/0 2.7 (7.4 bp)
215D 22申能股SCP004 AAA/0 2.75 (3.2 bp)
216D 22中铝集SCP004 AAA/0 2.8 (1.2 bp)
216D 22港兴港投CP001 AAA/0 4 (27.7 bp)
224D 22苏州交投SCP002 AAA/0 2.85 (3.3 bp)
231D 22中石油CP002 AAA/0 2.75 (12.1 bp)
231D 22芯鑫租赁CP001 AAA/A-1 3.3 (9.7 bp)
239D 22锡交通SCP007 AAA/0 2.95 (12.4 bp)
244D 22银河证券CP009 AAA/0 2.73 (1 bp)
246D 22临港控股SCP008 AAA/0 3.05 (25.4 bp)
257D 22晋焦煤CP001(科创票据) AAA/A-1 2.9 (10 bp)
264D 22中银证券CP001 AAA/0 2.7 (-2.9 bp)
280D 22招商证券CP005 AAA/0 2.79 (7 bp)
280D 22鄂联投CP001 AAA/0 3.6 (23.9 bp)
300D 22陕西交通CP003 AAA/0 2.83 (-2.7 bp)
314D 22包钢集CP001 AAA/0 5.35 (6.4 bp)
337D 22长城证券CP005 AAA/0 2.73 (-0.8 bp)
AA+方面期货招商,
4D 22青岛海创SCP001 AA+/0 4 (76.7 bp)
4D 22衢州国资SCP001 AA+/0 3.4 (86.7 bp)
4D 22衢州国资SCP001 AA+/0 3.2 (66.7 bp)
5D 22嘉兴现代SCP001 AA+/0 3.5 (95.5 bp)
7D 22新海连SCP004 AA+/0 3.2 (16 bp)
12D 22涪陵新城SCP002 AA+/0 3.45 (19.6 bp)
19D 22苏州港SCP001 AA+/0 2.83 (-0.6 bp)
20D 22财信证券CP002 AA+/0 2.55 (-6.1 bp)
22D 22泰交通SCP001 AA+/0 3.2 (45.5 bp)
22D 22泰交通SCP001 AA+/0 2.9 (15.5 bp)
23D(休2) 21乐山国资CP001 AA+/0 3.2 (21.3 bp)
24D(休1) 22伊犁财通SCP001 AA+/0 3.23 (19.3 bp)
25D 22景德镇陶SCP001 AA+/0 4 (46.3 bp)
26D 21镇江交通CP004 AA+/0 3.39 (9.7 bp)
26D 22珠海港SCP003 AA+/0 3.7 (82.7 bp)
29D 21赣州城投CP002 AA+/0 3.6 (81.5 bp)
31D(休1) 22西青经开SCP001 AA+/0 5.06 (14.9 bp)
30D(休2) 22镇江交通SCP001 AA+/0 3.7 (38.9 bp)
36D 22衢州资本SCP002 AA+/0 3 (20.2 bp)
39D 22周口城投SCP001 AA+/0 3.28 (0.7 bp)
39D 22周口城投SCP001 AA+/0 3.8 (52.7 bp)
41D 22海沧投资SCP003 AA+/0 4 (97.4 bp)
47D 22驻马店投SCP001 AA+/0 4 (66.8 bp)
51D(休2) 22扬州经开CP001 AA+/A-1 3.13 (9.2 bp)
55D 22珠海交通SCP006 AA+/0 3.1 (28.1 bp)
56D 22福建漳州SCP001 AA+/0 3.7 (98 bp)
64D 22武清国资CP001 AA+/A-1 4.2 (22.6 bp)
67D(休7) 22海曙广聚SCP002 AA+/0 3.8 (97.4 bp)
70D(休4) 22六安城投SCP003 AA+/0 4.1 (105.4 bp)
70D(休4) 22六安城投SCP003 AA+/0 4.2 (115.4 bp)
77D 22嘉兴滨海SCP003 AA+/0 3 (12.3 bp)
86D(休2) 22镇江交通SCP002 AA+/0 3.8 (45.2 bp)
87D(休1) 22宿迁城投SCP001 AA+/0 3.8 (97.2 bp)
98D 22镇江交通CP002 AA+/0 3.7 (34.9 bp)
105D 22成都经开CP001 AA+/0 3.75 (-0.7 bp)
106D 22香城投资CP001 AA+/0 3.85 (79.2 bp)
111D 22南部新城CP001 AA+/0 3.65 (43.6 bp)
113D 22邯郸交投CP001 AA+/0 3.9 (68.4 bp)
150D(休1) 22淮安开发SCP004 AA+/0 3.63 (0.1 bp)
155D 22镇江交通SCP003 AA+/0 4 (56.5 bp)
157D(休1) 22扬州经开SCP002 AA+/0 3.23 (9 bp)
159D 22六安城投SCP005 AA+/0 3.24 (9.3 bp)
159D 22凤城河SCP003 AA+/0 3.43 (28.9 bp)
160D 22苏州港SCP004 AA+/0 3.14 (-0.2 bp)
176D 22长兴建投SCP001 AA+/0 3.9 (69 bp)
185D(休1) 22海安开投SCP004 AA+/0 3.8 (33.5 bp)
187D 22通顺交投CP001 AA+/0 4 (48.4 bp)
187D 22通顺交投CP001 AA+/0 3.7 (18.4 bp)
210D 22盐城城南CP001 AA+/0 3.4 (27.9 bp)
212D(休2) 22湖州产投CP001 AA+/0 3.67 (14.7 bp)
213D(休1) 22盐城国投SCP003 AA+/0 3.95 (-2.3 bp)
216D 22晋中公用CP001 AA+/0 3.47 (29.7 bp)
220D(休1) 22即墨旅投SCP003 AA+/0 3.5 (27.2 bp)
220D(休1) 22嘉兴高新SCP002 AA+/0 3.29 (21.2 bp)
232D 22江阴公SCP008 AA+/0 3.2 (37.8 bp)
236D 22榆林城投SCP002 AA+/0 3.5 (51.4 bp)
239D 22创元投资SCP004 AA+/0 3.8 (92.5 bp)
244D 22顺德投资CP001 AA+/A-1 3.6 (22.5 bp)
253D 22邵阳城投SCP003 AA+/0 4.12 (4.4 bp)
260D 22厦钨SCP002(科创票据) AA+/0 3.5 (65 bp)
268D(休2) 22吴江城投CP001 AA+/0 2.9 (5.5 bp)
300D 22九联投资CP001 AA+/0 4 (72.1 bp)
303D(休2) 22新乡投资CP001 AA+/0 3.7 (47.4 bp)
313D 22赣州建投CP001 AA+/A-1 4.2 (17 bp)
314D 22良渚文化CP003 AA+/0 3.45 (41.9 bp)
338D(休2) 22滁州城投CP001 AA+/0 3.04 (-0.3 bp)
341D 22宁波经开CP002 AA+/0 3.2 (15.6 bp)
AA方面期货招商,
7D 21伊宁国资CP002 AA/A-1 3.9 (7.9 bp)
8D 22叠石桥SCP001 AA/A-1 4 (114.7 bp)
12D 22双福建设SCP001 AA/0 5 (101.6 bp)
12D 21溧水产投CP001 AA/0 3.4 (39.6 bp)
15D 21江苏银宝CP001 AA/0 3.6 (7.8 bp)
16D(休2) 21大足国资CP001 AA/A-1 6.5 (59.4 bp)
18D 22金霞新城SCP001 AA/0 4.5 (102.4 bp)
25D 22高淳经开SCP002 AA/0 3.48 (29.3 bp)
24D(休1) 22天心城投SCP001 AA/0 3.28 (29.3 bp)
26D 22咸阳城投SCP002 AA/0 4 (35.7 bp)
26D 22玄武高新SCP001 AA/0 3.5 (50.7 bp)
29D 21兴化城投CP002 AA/0 4 (49.5 bp)
30D(休2) 22余姚高铁SCP001 AA/0 4.5 (155.9 bp)
32D 22荆门城投SCP001 AA/0 3.4 (43.9 bp)
40D 22连云港港SCP002 AA/0 3.8 (23.5 bp)
55D 22咸宁城投CP001 AA/0 4.1 (96.1 bp)
99D 22铜陵交投SCP002 AA/0 3.8 (49.8 bp)
118D 22高淳经开CP004 AA/0 3.42 (-0.6 bp)
121D(休2) 22寿光城投CP001 AA/A-1 7.7 (129.5 bp)
121D(休2) 22安经开SCP001 AA/0 3.95 (-0.5 bp)
121D(休2) 22安经开SCP001 AA/0 4 (4.5 bp)
145D 22太仓港CP001 AA/0 3.5 (38.1 bp)
184D(休2) 22新盛投资SCP001 AA/0 3.8 (48.5 bp)
196D 22桐庐国资CP001 AA/0 3.26 (9.1 bp)
208D 22苏州园林SCP003 AA/0 3.15 (2.8 bp)
212D(休2) 22怀化交投CP001 AA/0 5.5 (30.1 bp)
219D(休2) 22恒澄建设SCP003 AA/0 3.7 (32.6 bp)
236D 22浏阳现代SCP002 AA/0 5 (102.5 bp)
243D 22濮阳投资SCP001 AA/0 5.5 (72.5 bp)
245D 22南宁高新CP001 AA/0 4.48 (45.4 bp)
292D 22娄底城发CP001 AA/0 4.8 (17.2 bp)
中票
今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和券商为主,在2.65-4.80附近收益区间,成交在估值+10BP到估值附近区间期货招商。
AAA方面期货招商,
4D+N 19凯盛科技MTN002 AAA/AAA 3.11 (19.2 bp)
4D+N 19兖矿MTN006 AAA/AAA 3.5 (110.2 bp)
7D 15甘公投MTN002 AAA/AAA 4 (59.2 bp)
12D 19科学城MTN001 AAA/AAA 2.9 (39.6 bp)
18D+N 19光明MTN002 AAA/AAA 2.7 (43.5 bp)
24D+N(休1) 19中交建MTN003 AAA/AAA 2.7 (38.8 bp)
31D+N(休1) 20邮政MTN002 AAA/AAA 2.7 (34.4 bp)
41D+N 17中建七局MTN001 AAA/AAA 2.81 (-0.2 bp)
52D(休1) 20晋能MTN001 AAA/AAA 3 (29.8 bp)
52D(休1) 20鲁钢铁MTN001 AAA/AAA 3.2 (39.8 bp)
59D(休1) 20中金集MTN001 AAA/AAA 2.85 (30.2 bp)
63D 18铁建房产MTN001 AAA/AAA 3.6 (6.3 bp)
77D 18鄂联投MTN001 AAA/AAA 3.6 (52.3 bp)
93D(休2) 20苏国信(疫情防控债)MTN003 AAA/AAA 2.9 (29.1 bp)
95D 20滨江房产MTN001 AAA/AAA 7.7 (213.2 bp)
101D(休1) 20光大集团MTN001 AAA/AAA 2.68 (6.2 bp)
102D 20中化工MTN003 AAA/AAA 2.8 (5.3 bp)
110D 18鄂联投MTN002 AAA/AAA 3.3 (16 bp)
112D 18江宁经开MTN001 AAA/AAA 2.79 (-0.2 bp)
113D 20中电投MTN001 AAA/AAA 2.75 (12.1 bp)
116D 20金茂投资MTN001 AAA/AAA 3.85 (-1 bp)
119D 20中电投MTN002 AAA/AAA 2.61 (-2.3 bp)
126D 18赣水投MTN001 AAA/AAA 3 (12.9 bp)
129D(休1) 20中铝MTN001 AAA/AAA 2.85 (8.2 bp)
137D 18京能洁能MTN001 AAA/AAA 2.7 (9.7 bp)
146D 18南电MTN001 AAA/AAA 2.8 (18 bp)
147D+N 20华侨城MTN002 AAA/AAA 3.48 (21.6 bp)
149D 20中国一汽MTN001 AAA/AAA 2.75 (4.6 bp)
153D 18宁波轨交MTN001 AAA/AAA 2.85 (14 bp)
156D(休2) 20汇金MTN005 AAA/AAA 2.65 (2.8 bp)
156D+N(休2) 20金隅MTN001 AAA/AAA 2.85 (-0.5 bp)
156D(休2) 20深圳水务MTN002 AAA/AAA 2.8 (2.4 bp)
158D 20中铁股MTN002 AAA/AAA 2.75 (10.4 bp)
158D 20中铁股MTN002 AAA/AAA 2.79 (14.4 bp)
159D 18苏国信MTN002B AAA/AAA 2.8 (15.4 bp)
160D 21电网MTN001 AAA/0 2.65 (2.8 bp)
160D 21电网MTN001 AAA/0 2.7 (7.8 bp)
160D 21电网MTN001 AAA/0 2.85 (22.8 bp)
160D 21电网MTN001 AAA/0 2.62 (-0.2 bp)
161D 20昆仑燃气MTN001 AAA/AAA 2.78 (0.4 bp)
162D 20南航股MTN009 AAA/AAA 2.85 (4.4 bp)
162D 21电网MTN002 AAA/0 2.65 (2.8 bp)
162D 21电网MTN002 AAA/0 2.8 (17.8 bp)
164D+N(休4) 20云投MTN004 AAA/AAA 9 (92.5 bp)
167D(休1) 18九龙江MTN001 AAA/AAA 3.3 (43.1 bp)
175D 20通用MTN001A AAA/AAA 2.69 (-1.8 bp)
179D 20中铁股MTN003 AAA/AAA 2.75 (10 bp)
179D 20中铁股MTN003 AAA/AAA 2.8 (15 bp)
183D 21电网MTN003 AAA/0 2.65 (2.7 bp)
183D 21电网MTN003 AAA/0 2.75 (12.7 bp)
186D 20汇金MTN007A AAA/AAA 2.7425 (11.9 bp)
188D 21电网MTN004 AAA/0 2.65 (2.6 bp)
192D(休1) 20中石化MTN003 AAA/AAA 2.8 (17.6 bp)
196D 18京能源MTN001 AAA/AAA 2.9 (22.1 bp)
200D 20中铁股MTN004 AAA/AAA 2.65 (-0.5 bp)
206D(休1) 20宁夏国资MTN003 AAA/AAA 3.02 (0.1 bp)
210D+NY 20鞍钢MTN005 AAA/AAA 3.1 (24.3 bp)
223D 21电网MTN005(可持续挂钩) AAA/0 2.77 (14.2 bp)
223D 21电网MTN005(可持续挂钩) AAA/0 2.8 (17.2 bp)
223D 21电网MTN006(可持续挂钩) AAA/0 2.77 (14.2 bp)
238D 16皖交控MTN002B AAA/AAA 2.86 (19.4 bp)
244D 21中化股MTN003 AAA/AAA 2.82 (-0.6 bp)
275D(休2) 20锡产业MTN002 AAA/AAA 3 (19.5 bp)
275D(休2) 20锡产业MTN002 AAA/AAA 3.3 (49.5 bp)
280D 20阳煤MTN008 AAA/AAA 3.48 (9.4 bp)
289D(休2) 20晋能MTN014 AAA/AAA 3.1 (16.1 bp)
293D 18陕煤化MTN003 AAA/AAA 2.91 (0 bp)
303D(休2) 20宁河西MTN002 AAA/AAA 3.1 (24.1 bp)
304D(休1) 21中化工MTN002 AAA/0 3.05 (23.7 bp)
310D(休2) 21鲁钢铁MTN002 AAA/AAA 3.2 (15.5 bp)
337D 21汇金MTN002 AAA/0 2.64 (-0.3 bp)
337D 21汇金MTN002 AAA/0 2.7925 (15 bp)
337D 21汇金MTN002 AAA/0 2.695 (5.2 bp)
340D+N 20济南城建MTN001 AAA/AAA 3.16 (14.4 bp)
