中邮基金2022年11月18日星期五固收日报

Connor 币安app下载 2022-11-21 57 0

01

资金面

今日资金整体宽松,早盘始,银行、非银融出积极,源源不断,供需交织,而致短端利率应声回落,跨年需求陆续显现;午盘后供给依旧平稳向松,供需不予相持;尾盘平稳收盘;DR001为1.32,DR007为1.73期货招商。集中成交以1M内为主,利率:隔夜报于0.90-+10,7天报于1.50-1.95,14天报于1.80-2.15, 21天报于1.80-2.15, 1M报于1.8-2.10;信用:隔夜报于加权-+20,7天报于1.70-2.00,14天报于2.10-2.25,21天报于2.05-2.20, 1M报于1.95-2.15。财政收支平稳,吸引外资量稳质增。以我为主,兼顾内外。关注外部经济衰退风险预期。

02

一级市场

利率

【口行结果】

【国开结果】

SCP/CP

MTN

公司债

企业债

03

二级市场

展开全文

国债

今日国债期货午盘全线明显上涨,10年期主力合约涨0.31%,5年期主力合约涨0.18%,2年期主力合约涨0.09%期货招商

金债

短融

今日短融集中8-288天附近AAA评级为主,买盘多以基金和券商为主,在2.36-3.65收益区间,成交在估值+10BP到估值附近区间期货招商

AAA方面期货招商

4D 22江铜SCP012 AAA/0 2.2 (-5.8 bp)

4D 22申万宏源CP004 AAA/0 2.1 (-30 bp)

4D 22川投能源SCP001 AAA/0 2.32 (-0.8 bp)

5D 22浪潮电子SCP002(科创票据) AAA/0 2.37 (-3.8 bp)

5D 22江铜SCP013 AAA/0 2.2 (-5.8 bp)

6D 22中建材SCP001 AAA/0 2.15 (-10.8 bp)

6D 22三一SCP009(科创票据) AAA/0 2.25 (-15.8 bp)

6D 22京能电力SCP003 AAA/0 2.25 (-0.8 bp)

6D 22苏国信SCP013 AAA/0 2.1 (-10 bp)

6D 22国航SCP002 AAA/0 2.1 (-10 bp)

7D 22中建八局SCP011 AAA/0 2.33 (0.2 bp)

7D 22华能水电GN014 AAA/0 2.22 (1.2 bp)

10D 22鲁钢铁SCP002 AAA/0 2.8 (24.1 bp)

11D 22首发SCP001 AAA/0 2.38 (-7.6 bp)

12D 22中电投SCP018 AAA/0 2.2 (0 bp)

13D 22杭实投SCP004 AAA/0 2.39 (5.9 bp)

14D 22荣盛SCP001 AAA/0 3.1 (38.7 bp)

14D 22国家管网SCP001 AAA/0 2.25 (5 bp)

14D 22宁沪高SCP034 AAA/0 2.25 (-1.3 bp)

14D 22象屿SCP004 AAA/0 2.6 (11.7 bp)

14D 22国家管网SCP001 AAA/0 2.35 (15 bp)

14D 22凯盛科技SCP006 AAA/0 2.9 (8.7 bp)

14D 22荣盛SCP001 AAA/0 3 (28.7 bp)

18D 22光大集团SCP001 AAA/0 2.3 (10 bp)

19D 22申能股SCP002 AAA/0 2.3 (1.3 bp)

19D 22桂铁投SCP004 AAA/0 3.05 (17.4 bp)

20D 22蒙牛SCP008 AAA/0 2.2 (-9.3 bp)

20D 22国泰君安CP001 AAA/0 2.15 (-25 bp)

20D 22苏交通SCP020 AAA/0 2.3 (-24.8 bp)

20D 22国元证券CP008 AAA/0 2.1 (-31.2 bp)

21D 22西南水泥SCP001 AAA/0 2.46 (9 bp)

21D 22中油工程SCP001 AAA/0 2.25 (-5 bp)

21D 22京能洁能SCP002 AAA/0 2.45 (-10 bp)

21D 21国金证券CP012 AAA/0 2.35 (-11.3 bp)

21D 22锡产业SCP005(绿色) AAA/0 2.4 (3 bp)

21D 22中车集SCP002 AAA/0 2.22 (1 bp)

21D 22京能洁能SCP002 AAA/0 2.5 (-5 bp)

21D 22西南水泥SCP001 AAA/0 2.5 (13 bp)

21D 21晋能煤业CP006 AAA/0 2.64 (14 bp)

25D 22东方电气SCP005(科创票据) AAA/0 2.35 (2.1 bp)

25D 22华电江苏SCP021 AAA/0 2.41 (1.1 bp)

26D 22中石化SCP009 AAA/0 2.25 (-1.9 bp)

26D 22中石化SCP009 AAA/0 2.23 (-3.9 bp)

27D 22中石集SCP005 AAA/0 2.15 (-12.6 bp)

27D 22中石集SCP004 AAA/0 2.3 (2.4 bp)

27D 22南电SCP008 AAA/0 2.15 (-12.6 bp)

27D 21贵州高速CP004 AAA/0 3.07 (8.8 bp)

28D 22华电江苏SCP023 AAA/0 2.5 (8.1 bp)

28D 21港兴港投CP002 AAA/0 3.6 (44.5 bp)

28D 21港兴港投CP002 AAA/0 3.5 (34.5 bp)

30D(休1) 22粤海SCP003 AAA/0 2.37 (5.5 bp)

32D 22鲲鹏资本SCP001 AAA/0 2.54 (6.8 bp)

32D 22华能新能SCP003 AAA/0 2.35 (-2.1 bp)

32D 22国能新能SCP002 AAA/0 2.3 (-7.2 bp)

32D 22粤海SCP004 AAA/0 2.42 (9.5 bp)

33D 22中电路桥SCP016 AAA/0 2.42 (-2.6 bp)

34D 22中石化SCP010 AAA/0 2.15 (-16.8 bp)

35D 22浪潮电子SCP004(科创票据) AAA/0 2.62 (8.3 bp)

35D 22中交建SCP005 AAA/0 2.25 (-10 bp)

35D 22东航SCP016 AAA/0 2.35 (-3.8 bp)

35D 22山东港口SCP001 AAA/0 2.48 (2 bp)

39D 22三峡GN005 AAA/0 2.15 (-5 bp)

39D 22杭州国资SCP006 AAA/0 2.55 (6.5 bp)

39D 22三峡GN004 AAA/0 2.15 (-5 bp)

40D 22伊利实业SCP027 AAA/0 2.42 (-0.2 bp)

40D 22中化股SCP016 AAA/0 2.35 (-6.6 bp)

40D 22伊利实业SCP028 AAA/0 2.45 (2.8 bp)

40D 22中化股SCP016 AAA/0 2.4 (-1.6 bp)

40D 22伊利实业SCP026 AAA/0 2.48 (5.8 bp)

41D 22中交路桥SCP005 AAA/0 2.55 (5.2 bp)

42D 22中车SCP010 AAA/0 2.2 (-19.8 bp)

42D 22中兴通讯SCP037(科创票据) AAA/0 2.42 (-1.5 bp)

42D 22中兴通讯SCP037(科创票据) AAA/0 2.43 (-0.5 bp)

45D(休1) 22鄂交投SCP002 AAA/0 2.65 (3 bp)

49D 22江苏港口SCP001 AAA/0 2.76 (7.5 bp)

49D 22南通沿海SCP008 AAA/0 3 (18.5 bp)

49D 22宁沪高SCP041 AAA/0 2.54 (5.8 bp)

49D 22鲁高速股SCP007 AAA/0 2.5 (1.8 bp)

50D(休2) 22宁河西SCP001 AAA/0 2.76 (7.2 bp)

53D 22招商局SCP009 AAA/0 2.48 (4.1 bp)

53D 22河钢集CP001 AAA/A-1 3.25 (32.1 bp)

54D 22华能新能SCP005 AAA/0 2.54 (4.6 bp)

54D 22华发集团SCP006 AAA/0 3.47 (20.1 bp)

55D 22苏州高新SCP021 AAA/0 2.66 (-3 bp)

56D 22厦港务SCP006 AAA/0 2.68 (10.8 bp)

56D 22万华化学CP001 AAA/0 2.65 (5.1 bp)

59D 22徐工集团SCP017 AAA/0 2.65 (10.2 bp)

60D 22象屿SCP006 AAA/0 3.05 (17.5 bp)

60D 22厦路桥SCP005 AAA/0 2.77 (7.8 bp)

60D 22华鲁控股SCP002 AAA/0 2.8 (9.5 bp)

60D 22云能投SCP011 AAA/0 4 (34.5 bp)

61D 22浙江机场SCP003 AAA/0 2.75 (-16.1 bp)

61D 22杭金投SCP003 AAA/0 2.63 (-0.1 bp)

62D 22人才安居CP001 AAA/0 2.85 (6.1 bp)

62D 22津城建SCP030 AAA/0 3.3 (-1.2 bp)

63D 22青岛城投SCP002 AAA/0 2.92 (7.6 bp)

63D 22青岛城投SCP002 AAA/0 2.85 (0.6 bp)

74D 22广州产投SCP002 AAA/0 2.64 (1.8 bp)

77D 22邮政SCP003 AAA/0 2.56 (-1.7 bp)

77D 22邮政SCP003 AAA/0 2.58 (0.3 bp)

77D 22光大集团SCP005 AAA/0 2.53 (-4.3 bp)

81D 22东北证券CP005 AAA/0 2.75 (-0.1 bp)

84D 22临港控股SCP004 AAA/0 2.72 (-0.1 bp)

88D 22港兴港投SCP002 AAA/0 3.6 (25.2 bp)

90D 22金隅SCP003 AAA/0 2.85 (6.8 bp)

91D 22万华化学CP004 AAA/0 2.65 (-8.3 bp)

91D 22国联SCP006 AAA/0 2.65 (-8.3 bp)

92D(休2) 22萧山机场SCP002 AAA/0 2.87 (10.2 bp)

97D 22中交建SCP008 AAA/0 2.6 (-0.7 bp)

99D(休2) 22福州新发SCP001 AAA/0 2.78 (7.8 bp)

102D 22鲁高速股SCP006 AAA/0 2.65 (-2.8 bp)

105D 22青岛城投CP001 AAA/0 2.88 (-2.5 bp)

108D 22电网CP004 AAA/0 2.55 (-5.9 bp)

110D 22华能江苏SCP002 AAA/0 2.75 (-0.6 bp)

113D(休2) 22云能投SCP013 AAA/0 3.79 (0 bp)

114D(休1) 22武金控SCP004 AAA/0 3.15 (9 bp)

115D 22人才安居SCP004 AAA/0 2.7 (-10 bp)

116D 22知识城SCP010 AAA/0 2.8 (15.3 bp)

121D(休1) 22京国资SCP002 AAA/0 2.6 (0 bp)

121D(休1) 22鲁高速SCP003 AAA/0 2.61 (-2.6 bp)

123D 22汉江国资SCP004 AAA/0 2.85 (8.1 bp)

126D 22桂冠电力SCP001 AAA/0 2.77 (0.3 bp)

128D(休1) 22粤铁建SCP003 AAA/0 2.65 (-11.8 bp)

130D 22首钢SCP004 AAA/0 2.65 (-11.9 bp)

133D 22苏国信SCP017 AAA/0 2.6 (-4.1 bp)

140D 22巨石SCP005 AAA/0 2.78 (0.7 bp)

140D 22电网CP003 AAA/0 2.5 (-12 bp)

144D 22物产中大SCP005 AAA/0 2.88 (0.7 bp)

147D 22广发证券CP009 AAA/0 2.6 (-11.4 bp)

148D(休2) 22南电SCP010 AAA/0 2.55 (-12.1 bp)

151D 22立讯精工SCP007(科创票据) AAA/0 3.5 (19.5 bp)

152D 22京国资SCP004 AAA/0 2.68 (6.9 bp)

154D 22格力SCP005 AAA/0 2.75 (-0.5 bp)

160D 22福耀玻璃SCP010 AAA/0 2.78 (0.3 bp)

160D 22港兴港投SCP004 AAA/0 3.83 (28.6 bp)

163D(休4) 22开滦SCP002 AAA/0 3.7 (24.3 bp)

171D 22电网SCP012 AAA/0 2.55 (-7.3 bp)

173D 22电网CP006 AAA/0 2.55 (-7.3 bp)

175D 22恒健SCP004 AAA/0 2.65 (-5.9 bp)

182D 22杭州国资SCP008 AAA/0 2.77 (-1 bp)

183D(休2) 22鲁高速SCP002 AAA/0 2.7 (-0.2 bp)

188D 22市北高新SCP004 AAA/0 2.94 (8.8 bp)

202D 22电网CP010 AAA/0 2.65 (2.5 bp)

202D 22电网CP008 AAA/0 2.57 (-5.5 bp)

202D 22电网CP009 AAA/0 2.53 (-9.5 bp)

202D 22电网CP009 AAA/0 2.65 (2.5 bp)

203D 22国电SCP001 AAA/0 2.56 (-9.6 bp)

203D 22电网CP011 AAA/0 2.56 (-6.5 bp)

203D 22永业SCP003 AAA/0 3.05 (8.4 bp)

204D(休2) 22陕西交通CP002 AAA/0 2.9 (9.5 bp)

210D 22南电SCP012 AAA/0 2.6 (-2.6 bp)

210D 22永业SCP004 AAA/0 3.05 (7.8 bp)

230D 22中石油CP002 AAA/0 2.6 (-2.9 bp)

231D 22港兴港投CP002 AAA/0 3.95 (22.5 bp)

231D 22融和融资SCP006 AAA/0 2.76 (-9.5 bp)

233D(休1) 22海南农垦SCP003 AAA/0 3.05 (17.7 bp)

235D 22知识城SCP012 AAA/0 3.1 (16.4 bp)

242D 22申能集SCP002 AAA/0 2.68 (1.3 bp)

242D 22广州地铁SCP007 AAA/0 2.7 (5.8 bp)

245D 22首钢SCP006 AAA/0 2.92 (2.3 bp)

245D 22浦发集团SCP006 AAA/0 2.74 (9.7 bp)

247D(休1) 22知识城SCP013 AAA/0 3.11 (11.7 bp)

248D 22中国中药SCP003 AAA/0 2.8 (7.3 bp)

249D 22恒力石化CP002 AAA/0 3.75 (12.2 bp)

261D(休1) 22广核电力SCP006 AAA/0 2.7 (2.8 bp)

266D 22津地铁SCP001 AAA/0 4.1 (39.7 bp)

281D(休2) 22云能投CP005 AAA/0 4.6 (26.3 bp)

329D 22银河证券CP011 AAA/0 2.72 (-0.2 bp)

329D 22银河证券CP011 AAA/0 2.51 (-21.2 bp)

AA+方面期货招商

4D 22路桥公投SCP002 AA+/0 2.81 (9.5 bp)

11D 21麓山投资CP001 AA+/0 2.74 (10.6 bp)

18D 22湖北港口SCP001 AA+/0 2.89 (17.4 bp)

19D 22晋路桥SCP001(乡村振兴) AA+/0 3.75 (15.4 bp)

19D 22晋路桥SCP001(乡村振兴) AA+/0 3.8 (20.4 bp)

21D 21商丘发展CP002 AA+/0 3.6 (38.5 bp)

24D 22方洋SCP002 AA+/0 3.4 (16.3 bp)

28D 21赣州城投CP002 AA+/0 2.97 (18.5 bp)

28D 22南京高科SCP002 AA+/0 3 (11.5 bp)

29D(休2) 22嘉秀发展SCP002 AA+/0 2.98 (18.9 bp)

30D(休1) 22西青经开SCP001 AA+/0 5.2 (28.9 bp)

32D 21良渚文化CP003 AA+/A-1 2.83 (13.7 bp)

32D 22盐城东方SCP007 AA+/0 4 (34.3 bp)

33D 21阜阳建投CP001 AA+/0 3.1 (8.5 bp)

33D 21阜阳建投CP001 AA+/0 3.3 (28.5 bp)

33D 22金港SCP004 AA+/0 3.15 (13.5 bp)

35D 22舟山交投SCP001 AA+/0 2.93 (18.2 bp)

35D 22舟山交投SCP001 AA+/0 2.95 (20.2 bp)

35D 22舟山交投SCP001 AA+/0 2.9 (15.2 bp)

38D 22周口城投SCP001 AA+/0 3.45 (17.7 bp)

38D 22周口城投SCP001 AA+/0 3.5 (22.7 bp)

39D 22邯郸城投SCP001 AA+/0 2.94 (18.6 bp)

41D 22渝医药SCP007 AA+/0 3.45 (7.2 bp)

49D 22良渚文化CP001 AA+/A-1 2.99 (17.5 bp)

49D 22良渚文化CP001 AA+/A-1 2.96 (14.5 bp)

50D(休2) 22扬州经开CP001 AA+/A-1 3.3 (26.2 bp)

53D 22桐昆SCP005 AA+/0 3.3 (9.1 bp)

53D 22淮安国投SCP005 AA+/0 3.35 (31.2 bp)

59D 22先行控股SCP001 AA+/0 3.24 (19.8 bp)

59D 22伊犁财通SCP002 AA+/0 3.3 (20.8 bp)

60D 22镇海投资SCP002 AA+/0 3.05 (22.8 bp)

60D 22东莞证券CP004 AA+/0 2.85 (-4.4 bp)

63D 22盐城国投SCP002 AA+/0 3.94 (19.6 bp)

63D 22衢州交投SCP002 AA+/0 3.02 (19.6 bp)

65D(休8) 22武侯资本SCP002 AA+/0 3.53 (70.4 bp)

71D(休2) 22盐城东方CP001 AA+/0 3.89 (19.4 bp)

73D 22乐山国资SCP001 AA+/0 3.25 (20.4 bp)

77D 22乌高新SCP002 AA+/0 3.25 (20.3 bp)

84D 22金外滩SCP002 AA+/0 3.03 (20.2 bp)

101D 22衢州国资SCP004 AA+/0 3 (16.7 bp)

105D 22可克达拉CP001 AA+/A-1 3.3 (24.2 bp)

105D 22申通地铁SCP001 AA+/0 2.75 (-0.1 bp)

106D(休2) 22南浦口CP001 AA+/0 3.03 (19.1 bp)

109D 22海江投资SCP001 AA+/0 3.03 (19 bp)

112D 22嘉善国投SCP001 AA+/0 3.05 (20.7 bp)

112D 22邯郸交投CP001 AA+/0 3.5 (28.4 bp)

116D 22常德经建SCP001 AA+/0 3.37 (29.8 bp)

116D 22常德经建SCP001 AA+/0 3.27 (19.8 bp)

116D 22常德经建SCP001 AA+/0 3.3 (22.8 bp)

123D 22良渚文化SCP003 AA+/0 3.04 (18.4 bp)

123D 22静安置业SCP002 AA+/0 3.08 (22.4 bp)

123D 22良渚文化CP002 AA+/0 2.99 (13.4 bp)

126D 22桐乡城投SCP004 AA+/0 3 (14 bp)

126D 22西盛投资SCP002 AA+/0 3.65 (31.3 bp)

128D(休1) 22格盟SCP003 AA+/0 3.25 (0.2 bp)

129D 22常交通SCP004 AA+/0 3.05 (18.6 bp)

137D 22常熟发投CP001 AA+/0 3 (12.4 bp)

143D 22衢州交投SCP003 AA+/0 3.01 (12.4 bp)

143D 22衢州交投SCP003 AA+/0 3.1 (21.4 bp)

144D 22连云市政SCP001 AA+/0 3.3 (31.2 bp)

150D 22瘦西湖SCP002 AA+/0 3.07 (17.3 bp)

158D 22六安城投SCP005 AA+/0 3.26 (11.4 bp)

177D(休1) 22中山火炬SCP002 AA+/0 3.27 (10.8 bp)

178D 22株洲城建SCP002 AA+/0 3.64 (15 bp)

178D 22杭州日报SCP002 AA+/0 3.3 (37.1 bp)

179D 22湖北港口SCP003 AA+/0 3.04 (9.8 bp)

179D 22湖北港口SCP003 AA+/0 3.12 (17.8 bp)

182D 22吴中经发SCP007 AA+/0 3.04 (9.5 bp)

183D(休2) 22常德经建SCP002 AA+/0 3.26 (4.5 bp)

191D(休1) 22合川城投SCP002 AA+/0 4.5 (73.2 bp)

193D 22香城投资SCP003 AA+/0 3.35 (18.2 bp)

196D 22乌高新CP001 AA+/0 3.35 (18.1 bp)

196D 22乌高新CP001 AA+/0 3.28 (11.1 bp)

200D 22福建漳州CP001 AA+/0 3.09 (22.6 bp)

200D 22福建漳州CP001 AA+/0 3.12 (25.6 bp)

200D 22吴中城投SCP006 AA+/0 3.05 (13.6 bp)

211D(休2) 22宿州城投CP003 AA+/0 3.33 (15.7 bp)

220D 22武汉三镇SCP002 AA+/0 3 (8.5 bp)

220D 22惠山国投SCP003 AA+/0 3.1 (12.2 bp)

224D 22新郑投资CP001 AA+/0 3.5 (17.6 bp)

231D 22吴中经发SCP009 AA+/0 3.05 (6.6 bp)

235D 22江宁国资SCP004 AA+/0 3.1 (11.4 bp)

239D(休2) 22常德城投SCP003 AA+/0 3.26 (12.1 bp)

242D 22吴中经发SCP010 AA+/0 3.13 (14 bp)

245D 22武进经发SCP010 AA+/0 3.21 (11.9 bp)

266D 22可克达拉SCP003 AA+/0 3.6 (42.4 bp)

277D 22金牛环境CP002 AA+/0 3.15 (14 bp)

286D 22福建漳州CP002 AA+/0 3.05 (3.4 bp)

312D 22榆林能源CP002 AA+/0 3 (10.4 bp)

330D(休2) 22岳阳建投CP001 AA+/0 3.18 (9 bp)

340D 22宁波经开CP002 AA+/0 3.13 (8.6 bp)

340D 22宁波经开CP002 AA+/0 3.03 (-1.4 bp)

342D 22徐州交通CP001 AA+/0 3.16 (11.5 bp)

AA方面期货招商

14D 22苏海投资SCP001 AA/0 3.98 (15.8 bp)

21D 22大丰海港SCP001 AA/0 4.5 (60.5 bp)

23D(休1) 22景德城投SCP001 AA/0 4.5 (6.3 bp)

32D 22连云交通SCP001 AA/0 3.41 (19.7 bp)

33D 21通泰CP002 AA/0 6.98 (18.5 bp)

37D(休1) 22伊宁国资SCP001 AA/0 4.14 (18.7 bp)

49D 22锡山经开SCP003 AA/0 3.13 (4.5 bp)

50D(休2) 22新盛投资CP001 AA/0 3.6 (41.2 bp)

81D 22宿迁新城SCP002 AA/0 3.7 (40.3 bp)

88D 22洞庭新城CP001 AA/0 4.57 (19.2 bp)

117D 22高淳经开CP004 AA/0 3.8 (37.4 bp)

124D 22荆州开投CP001 AA/0 4.6 (84.3 bp)

129D 22未来科技SCP005 AA/0 3.35 (15.8 bp)

150D 22石狮产业SCP002 AA/0 3.5 (12.1 bp)

156D(休1) 22滁州同创SCP003 AA/0 3.6 (26 bp)

159D 22宜春城投CP001 AA/0 3.17 (25.8 bp)

162D(休5) 22萍乡国资SCP001 AA/0 5 (92.5 bp)

189D 22六合交通SCP002 AA/0 3.7 (28.3 bp)

193D 22邢台路桥CP001 AA/0 4.6 (58.2 bp)

194D 22新余城建CP001 AA/0 3.9 (33.2 bp)

194D 22新余城建CP001 AA/0 4 (43.2 bp)

204D(休2) 22海峡环保GN003 AA/0 3.79 (42.4 bp)

218D(休2) 22宜都国通CP001 AA/A-1 4.3 (13.7 bp)

230D 22十堰聚鑫SCP002 AA/0 4.6 (37.5 bp)

244D 22南宁高新CP001 AA/0 4.48 (45.4 bp)

266D 22高淳经开SCP006 AA/0 4 (37.4 bp)

293D 22南宁高新CP002 AA/0 4.6 (57.2 bp)

333D 22渭南城投CP001 AA/A-1 4.9 (56.8 bp)

中票

今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和券商为主,在2.65-4.80附近收益区间,成交在估值+10BP到估值附近区间期货招商

AAA方面期货招商

6D+N 20中电投MTN021 AAA/AAA 3 (75.2 bp)

7D+N 19中铁股MTN005A AAA/AAA 3.3 (103.2 bp)

13D 17京能洁能MTN001 AAA/AAA 2.5 (1.5 bp)

21D 20深圳地铁MTN003 AAA/AAA 2.45 (-10 bp)

21D 20深圳地铁MTN003 AAA/AAA 2.35 (-20 bp)

27D 15苏交通MTN005 AAA/AAA 2.55 (-0.9 bp)

31D+N 19中色MTN002 AAA/AAA 2.86 (10.4 bp)

38D+N 19湘高速MTN007 AAA/AAA 2.89 (6.7 bp)

51D(休1) 20晋能MTN001 AAA/AAA 3 (29.8 bp)

51D(休1) 20鲁钢铁MTN001 AAA/AAA 3 (19.8 bp)

52D 20广晟MTN001 AAA/AAA 2.63 (5.8 bp)

53D 20南电MTN001 AAA/AAA 2.48 (4.1 bp)

75D 18海国鑫泰MTN001 AAA/AAA 5.4 (20.3 bp)

94D 20大同煤矿MTN001 AAA/AAA 3 (8.2 bp)

107D(休1) 20三峡GN001 AAA/AAA 2.5 (14.3 bp)

108D 20南电MTN004 AAA/AAA 2.6 (-0.9 bp)

115D 20广晟MTN002 AAA/AAA 2.75 (-1 bp)

115D 20蓝星MTN001 AAA/AAA 2.87 (3 bp)

121D+N(休1) 20首钢MTN002A AAA/AAA 3.02 (3.5 bp)

124D 18首开MTN001 AAA/AAA 4.14 (43.3 bp)

132D 18赣水投MTN002 AAA/AAA 2.81 (-6.9 bp)

133D 21华能集GN001 AAA/AAA 2.5 (-9.1 bp)

134D(休2) 20中石化MTN002 AAA/AAA 2.6 (-1.9 bp)

136D 18京能洁能MTN001 AAA/AAA 2.61 (0.7 bp)

142D(休1) 20中油股MTN002 AAA/AAA 2.7 (-2 bp)

143D 20中铁股MTN001B AAA/AAA 2.63 (-1.4 bp)

147D 20中电投MTN006 AAA/AAA 2.5 (-14.5 bp)

149D(休1) 18浙能源MTN002 AAA/AAA 2.63 (-1.5 bp)

150D 20鲁能源MTN002A AAA/AAA 2.81 (-1.5 bp)

153D+N 20中建MTN003 AAA/AAA 2.78 (-1.5 bp)

155D(休2) 20汇金MTN005 AAA/AAA 2.57 (-5.2 bp)

157D 20中化工MTN009A AAA/AAA 2.81 (3.4 bp)

159D 20南航股MTN007 AAA/AAA 2.67 (-8.6 bp)

160D 18川铁投MTN003 AAA/AAA 2.9 (8.8 bp)

161D+N 20九龙江(疫情防控债)MTN003 AAA/AAA 3.5 (28.7 bp)

162D(休5) 20京建工MTN001 AAA/AAA 2.88 (11.1 bp)

185D 20汇金MTN007A AAA/AAA 2.58 (-4.3 bp)

185D 20宝武集团MTN001 AAA/AAA 2.52 (-13.2 bp)

185D 20汇金MTN007A AAA/AAA 2.6 (-2.3 bp)

187D 18九龙江MTN002 AAA/AAA 3.03 (14.1 bp)

191D+N(休1) 21南昌城投MTN004 AAA/0 3.11 (16.6 bp)

195D 18京能源MTN001 AAA/AAA 2.8 (12.1 bp)

203D 21中化股MTN001 AAA/0 2.6 (-11.5 bp)

204D(休2) 20中建材集MTN003 AAA/AAA 2.6 (-11.6 bp)

205D 20宁夏国资MTN003 AAA/AAA 3.15 (13.1 bp)

213D+N 20金隅MTN002 AAA/AAA 2.95 (8.4 bp)

219D 21福新能源GN003(蓝债) AAA/0 2.78 (6 bp)

237D 21京能源GN001(碳中和债) AAA/0 2.78 (8.9 bp)

244D 20深圳地铁MTN002 AAA/AAA 2.75 (10.7 bp)

264D 21中石化MTN003 AAA/0 2.61 (-2.5 bp)

272D 18中建MTN001 AAA/AAA 2.71 (3.5 bp)

272D 18中建MTN002 AAA/AAA 2.71 (3.5 bp)

272D 20陕延油MTN004 AAA/AAA 2.81 (2.6 bp)

272D 20天津轨交MTN002 AAA/AAA 3.57 (11.3 bp)

274D(休2) 20汇金MTN009A AAA/AAA 2.65 (1.4 bp)

281D(休2) 21中化工MTN001 AAA/AAA 2.82 (1.3 bp)

292D 18吉林高速MTN002 AAA/AAA 3.43 (10.2 bp)

300D+N 21晋能装备MTN003 AAA/AAA 3.24 (3.8 bp)

303D(休1) 21中电投MTN010 AAA/AAA 2.7 (1.7 bp)

307D+N 20陕煤化MTN004 AAA/AAA 3.03 (4.6 bp)

309D(休2) 20汉江国资MTN002 AAA/AAA 3.04 (8 bp)

309D(休2) 20汉江国资MTN002 AAA/AAA 3.03 (7 bp)

309D(休2) 21鲁钢铁MTN002 AAA/AAA 3.13 (8.5 bp)

309D(休2) 20汉江国资MTN002 AAA/AAA 3 (4 bp)

315D(休10) 20华发实业MTN003 AAA/AAA 5.2 (35 bp)

333D 18京汽集MTN002 AAA/AAA 3.25 (9.8 bp)

336D 21汇金MTN002 AAA/0 2.68 (3.7 bp)

337D(休2) 20张家公资MTN001 AAA/AAA 2.96 (9.7 bp)

338D(休1) 21鲁钢铁MTN003 AAA/AAA 3.15 (9.6 bp)

342D 20陕高速MTN001 AAA/AAA 2.94 (7.7 bp)

342D 20浙国贸MTN001 AAA/AAA 3 (9.5 bp)

345D(休1) 20冀交投MTN002 AAA/AAA 2.88 (5.4 bp)

350D 20汇金MTN010A AAA/AAA 2.66 (1.6 bp)

350D 20汇金MTN010A AAA/AAA 2.65 (0.6 bp)

363D 20中化工MTN011 AAA/AAA 2.88 (4.9 bp)

1.01Y 18首钢MTN005 AAA/AAA 2.94 (0.7 bp)

1.02Y 21鲁钢铁MTN005 AAA/AAA 3.14 (7.6 bp)

1.03Y 18天府投资MTN002 AAA/AAA 2.91 (4.3 bp)

1.1Y 18吉林高速MTN004 AAA/AAA 3.49 (14.7 bp)

1.13Y 20汉江国资MTN006 AAA/AAA 3.04 (6.4 bp)

1.14Y 21深圳地铁MTN001 AAA/AAA 2.76 (7.7 bp)

1.15Y 19吉林高速MTN001 AAA/AAA 3.5 (15.1 bp)

1.15Y 21天津港MTN001 AAA/AAA 3.5 (31.5 bp)

1.16Y 21锡交通MTN001 AAA/AAA 2.94 (6.2 bp)

1.16Y 21锡交通MTN001 AAA/AAA 2.92 (4.2 bp)

1.17Y 21泉州城建MTN001 AAA/AAA 2.96 (8.1 bp)

1.17Y 22华电MTN001A AAA/0 2.75 (4.5 bp)

1.19Y 19首钢MTN001 AAA/AAA 3.05 (9.1 bp)

1.19Y(休2) 21广州金融MTN001 AAA/AAA 2.86 (7 bp)

1.21Y(休1) 21山东国惠MTN001 AAA/AAA 3.1 (15.2 bp)

1.26Y 21陕延油MTN001 AAA/AAA 2.91 (5.7 bp)

1.3Y 21广州地铁MTN005 AAA/AAA 2.73 (2.6 bp)

1.31Y 19吉林高速MTN002 AAA/AAA 3.53 (15 bp)

1.31Y 19闽投MTN001 AAA/AAA 2.79 (6.5 bp)

1.33Y(休1) 14闽能源MTN001 AAA/AAA 2.78 (5.3 bp)

1.33Y+NY 21江宁城建MTN001 AAA/AAA 3.38 (10.1 bp)

1.33Y 21川高速MTN003(权益出资) AAA/AAA 2.97 (7.4 bp)

1.33Y 21锡产业MTN001 AAA/AAA 2.91 (2.3 bp)

1.33Y 19南昌城投MTN001 AAA/AAA 3.05 (15.3 bp)

1.35Y(休1) 21东方电气MTN001 AAA/AAA 2.86 (4.1 bp)

1.35Y 19青岛城投MTN001 AAA/AAA 3.22 (12.2 bp)

1.4Y 21南电MTN002(乡村振兴) AAA/AAA 2.73 (5.2 bp)

