中邮基金2022年11月14日星期一固收日报

Connor 币安app官网下载 2022-11-21 47 0

01

资金面

今日资金先扬后抑,早盘始,银行融出较积极、非银积极,供给多点开花,而致需求应接不暇,利率在供给告一段落下走强;午盘后平价供给不振,加价虽幅度不大,而供需相持;尾盘平稳收盘;DR001为1.66,DR007为1.85期货招商。集中成交以1M内为主,利率:隔夜报于1.60-+15,7天报于1.75-1.90,14天报于1.74-1.95, 21天报于1.84-2.05, 1M报于1.65-2.00;信用:隔夜报于1.65-+30,7天报于1.75-1.90,14天报于1.80-2.00,21天报于1.90-2.10, 1M报于1.95-2.05。以我为主,兼顾内外。关注外部经济衰退风险预期。

02

一级市场

利率

【国债结果】

【农发结果】

SCP/CP

MTN

公司债

03

二级市场

国债

展开全文

今日国债期货窄幅震荡小幅收跌,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.02%期货招商

10Y

金债

短融

今日短融集中在30-206天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.00-2.50收益区间,成交在估值+20BP以上区间期货招商

AAA方面期货招商

2D 22中石化SCP020 AAA/0 2 (2.4 bp)

2D 22南电SCP006 AAA/0 2 (2.4 bp)

2D 22招商局SCP005 AAA/0 2 (0.3 bp)

2D 22中石化SCP019 AAA/0 2 (2.4 bp)

3D 22浙商证券CP002 AAA/0 2 (4.8 bp)

3D 22招商局SCP006 AAA/0 2 (0 bp)

3D 22招商局SCP006 AAA/0 1.95 (-5 bp)

3D 22东财证券CP002 AAA/0 2 (9.8 bp)

4D 22南航股SCP004 AAA/0 2.05 (0.3 bp)

4D 22华能集SCP020 AAA/0 2.02 (2.1 bp)

4D 21银河证券CP014 AAA/A-1 1.95 (5 bp)

6D(休1) 22南电SCP003 AAA/0 2.4 (23.8 bp)

7D 22西安高新SCP002 AAA/0 2.6 (8.9 bp)

7D 22恒健SCP002 AAA/0 2.08 (4.6 bp)

8D 22龙源电力SCP013 AAA/0 2.05 (7.3 bp)

8D 22申万宏源CP004 AAA/0 2 (5.5 bp)

8D 22龙源电力SCP013 AAA/0 2.15 (17.3 bp)

8D 21晋能装备CP007 AAA/0 2.5 (28.3 bp)

8D 22鲁高速股SCP001 AAA/0 2.1 (7.3 bp)

9D 22中建六局SCP004 AAA/0 2.5 (44.2 bp)

10D 22中建材SCP001 AAA/0 2.1 (9 bp)

11D 22中建八局SCP011 AAA/0 2.07 (-0.3 bp)

11D 22长电SCP001 AAA/0 2 (4.7 bp)

11D 21平安证券CP013 AAA/0 2 (2.4 bp)

11D 22国新保理SCP001 AAA/0 2.05 (7.2 bp)

14D 22鲁钢铁SCP002 AAA/0 2.4 (17.5 bp)

15D 22锡产业SCP003 AAA/0 2.15 (10 bp)

16D 21晋能电力CP004 AAA/0 2.3 (18.6 bp)

16D 22苏国信SCP015 AAA/0 1.95 (3.9 bp)

16D 22中交路桥SCP004 AAA/0 2.02 (-2.4 bp)

16D 22中车SCP004 AAA/0 1.95 (3.9 bp)

16D 22江西交投SCP007 AAA/0 2 (1 bp)

18D 22南京交建SCP001 AAA/0 2.15 (6.5 bp)

19D 21平安租赁CP009 AAA/A-1 2.4 (5 bp)

22D 21赣州发展CP002 AAA/A-1 2.5 (30.7 bp)

24D 22国泰君安CP001 AAA/0 2 (20 bp)

24D 22国泰君安CP001 AAA/0 2.05 (25 bp)

25D 22中信建投CP002 AAA/0 2 (19.9 bp)

25D 21贵州高速CP002(乡村振兴) AAA/0 2.7 (30.7 bp)

25D 22锡产业SCP005(绿色) AAA/0 2.15 (13.9 bp)

29D 21贵州高速CP003 AAA/0 2.43 (3.7 bp)

30D 22中石化SCP009 AAA/0 2 (16.1 bp)

30D 22中石化SCP007 AAA/0 2.05 (21.1 bp)

30D 22中石化SCP008 AAA/0 2 (16.1 bp)

30D 22中石化SCP007 AAA/0 2 (16.1 bp)

31D 22中石集SCP003 AAA/0 2 (15.9 bp)

31D 22中石集SCP002 AAA/0 2 (15.9 bp)

31D 22国网租赁SCP014 AAA/0 2.2 (19.6 bp)

32D 21湘高速CP007 AAA/0 2.2 (11.6 bp)

33D(休2) 22津城建SCP024 AAA/0 3.7 (98.8 bp)

36D 22中建六局SCP005(科创票据) AAA/0 2.05 (3.8 bp)

38D 22三一SCP014(科创票据) AAA/0 2.23 (10.9 bp)

42D 22天津轨交SCP003 AAA/0 2.95 (39.6 bp)

43D 22国家管网SCP004 AAA/0 2.08 (8.8 bp)

43D 22鄂文旅SCP002 AAA/0 2.6 (39.5 bp)

43D 22鄂文旅SCP002 AAA/0 2.4 (19.5 bp)

43D 22太原钢铁SCP005 AAA/0 2.3 (20 bp)

43D 22伊利实业SCP025 AAA/0 2.1 (7 bp)

43D 22中车SCP007 AAA/0 2.05 (5.8 bp)

43D 22杭州国资SCP006 AAA/0 2.2 (10 bp)

44D 22国信证券CP018 AAA/0 2 (3.2 bp)

44D 22中交建SCP006 AAA/0 2 (0 bp)

44D 22云建投SCP021 AAA/0 4.93 (2.3 bp)

46D 22中交路桥SCP006 AAA/0 2.35 (22.2 bp)

57D 22河钢集CP001 AAA/A-1 3 (53.8 bp)

60D 22中电投SCP020 AAA/0 2.3 (19.6 bp)

62D(休1) 22华电江苏SCP025 AAA/0 2.65 (41.7 bp)

64D 22华电江苏SCP026 AAA/0 2.65 (41.4 bp)

64D 22云能投SCP011 AAA/0 3.5 (19.4 bp)

64D 22鄂交投SCP003 AAA/0 2.5 (28.4 bp)

65D 22中化工SCP010 AAA/0 2.42 (18.2 bp)

66D 22昆明交通SCP001 AAA/0 3.76 (19.8 bp)

91D 22中远海运SCP003 AAA/0 2.3 (10.7 bp)

93D 22华侨城SCP003 AAA/0 2.57 (7.7 bp)

101D 22东吴证券CP010 AAA/0 2.45 (31.3 bp)

102D 22福耀玻璃SCP008 AAA/0 2.5 (22.8 bp)

102D 22国电CP001 AAA/0 2.25 (9.6 bp)

102D 22山东核电SCP006 AAA/0 2.45 (17.8 bp)

109D 22中化股SCP009 AAA/0 2.45 (24.2 bp)

112D 22电网CP004 AAA/0 2.35 (27 bp)

112D 22电网CP004 AAA/0 2.38 (30 bp)

113D 22光大集团SCP007 AAA/0 2.38 (21.4 bp)

116D 22苏国信SCP019 AAA/0 2.85 (68.5 bp)

118D(休1) 22武金控SCP004 AAA/0 2.78 (19.1 bp)

121D 22知识城SCP008 AAA/0 2.55 (19.5 bp)

127D 22鲲鹏资本SCP003 AAA/0 2.6 (32.3 bp)

132D(休1) 22粤铁建SCP003 AAA/0 2.49 (23.7 bp)

144D 22电网CP002 AAA/0 2.45 (28.4 bp)

144D 22电网CP002 AAA/0 2.4 (23.4 bp)

144D 22电网CP003 AAA/0 2.4 (23.4 bp)

144D 22电网CP001 AAA/0 2.4 (23.4 bp)

148D 22中铝集SCP002 AAA/0 2.6 (28.1 bp)

151D 22广发证券CP009 AAA/0 2.43 (19.5 bp)

152D(休2) 22南电SCP010 AAA/0 2.45 (21 bp)

152D 22南电SCP010 AAA/0 2.45 (21 bp)

154D 22长发集团SCP001 AAA/0 3.5 (28.8 bp)

158D 22京能洁能SCP004 AAA/0 2.49 (29 bp)

163D 22蓝星CP001 AAA/0 2.6 (19.5 bp)

165D 22国信证券CP014 AAA/0 2.5 (24.2 bp)

170D(休1) 22陕西金控SCP003 AAA/0 3 (28.7 bp)

175D 22电网SCP013 AAA/0 2.45 (22.3 bp)

176D 22陕延油CP001 AAA/0 2.55 (27.2 bp)

178D 22电网SCP015 AAA/0 2.4 (17.2 bp)

193D 22成都高新SCP002 AAA/0 2.59 (24.5 bp)

193D 22成都高新SCP002 AAA/0 2.6 (25.5 bp)

196D 22深圳高速SCP004 AAA/0 2.5 (25.6 bp)

196D 22深圳高速SCP004 AAA/0 2.45 (20.6 bp)

196D 22深圳高速SCP004 AAA/0 2.49 (24.6 bp)

206D 22开滦CP001 AAA/0 3.3 (5.7 bp)

206D 22电网CP009 AAA/0 2.45 (20.8 bp)

206D 22电网CP009 AAA/0 2.48 (23.8 bp)

206D 22开滦CP001 AAA/0 3.35 (10.7 bp)

206D 22电网CP010 AAA/0 2.5 (25.8 bp)

206D 22电网CP008 AAA/0 2.45 (20.8 bp)

206D 22电网CP008 AAA/0 2.48 (23.8 bp)

207D 22电网CP011 AAA/0 2.45 (20.7 bp)

207D 22中信建投CP005 AAA/0 2.4 (13.9 bp)

223D(休1) 22中广核SCP006 AAA/0 2.41 (15.3 bp)

234D 22中石油CP002 AAA/0 2.49 (24.2 bp)

249D 22申能集SCP003 AAA/0 2.55 (28.4 bp)

257D(休2) 22广州地铁SCP008 AAA/0 2.55 (27.9 bp)

283D 22招商证券CP005 AAA/0 2.55 (29.6 bp)

AA+方面期货招商

15D 22台州金融SCP001 AA+/0 2.5 (38 bp)

17D 22横店SCP003 AA+/0 2.31 (0.1 bp)

22D 22淮北建投SCP002 AA+/0 3.3 (49.7 bp)

25D 21商丘发展CP002 AA+/0 2.7 (9.7 bp)

25D 21商丘发展CP002 AA+/0 3 (39.7 bp)

29D 22云铁投SCP001 AA+/0 6 (99.7 bp)

32D 21赣州城投CP002 AA+/0 2.4 (15.6 bp)

33D(休2) 21曲文投CP001 AA+/0 5.9 (0.4 bp)

36D 22方洋SCP003 AA+/0 3 (4.3 bp)

41D(休1) 22格盟SCP002 AA+/0 3 (48.9 bp)

42D 22周口城投SCP001 AA+/0 2.9 (33.6 bp)

59D 22长沙水业SCP002 AA+/0 2.6 (25.4 bp)

63D 22瀚瑞投资SCP006 AA+/0 3.5 (10.5 bp)

96D(休2) 22黄石城发CP001 AA+/0 3.2 (42.3 bp)

96D(休2) 22黄石城发CP001 AA+/0 3.17 (39.3 bp)

102D 22闽漳龙SCP003 AA+/0 2.8 (48.6 bp)

119D 22广州医药SCP001 AA+/0 2.6 (24.1 bp)

149D 22南京旅游CP001 AA+/0 2.9 (26 bp)

158D 22镇江交通SCP003 AA+/0 3.1 (43.2 bp)

158D 22常德城投SCP001 AA+/0 2.9 (38.9 bp)

169D(休2) 22雨花城投SCP001 AA+/0 2.98 (55.1 bp)

169D(休2) 22雨花城投SCP001 AA+/0 3 (57.1 bp)

175D 22新中泰SCP001 AA+/0 3.36 (4.3 bp)

180D(休2) 22镇江城建SCP006 AA+/0 3.05 (29.6 bp)

188D(休1) 22连云港SCP007 AA+/0 3.6 (18.7 bp)

200D 22乌高新CP001 AA+/0 2.9 (32.6 bp)

224D 22武汉三镇SCP002 AA+/0 2.65 (13.9 bp)

239D 22连云城建SCP004 AA+/0 3 (40.4 bp)

277D 22邯郸城投CP002 AA+/0 2.98 (49.6 bp)

AA方面期货招商

8D 22建德国资SCP001 AA/0 2.65 (34 bp)

15D 22双福建设SCP001 AA/0 3.8 (40.4 bp)

29D 22玄武高新SCP001 AA/0 2.9 (59.7 bp)

29D 22玄武高新SCP001 AA/0 2.7 (39.7 bp)

85D 22宿迁新城SCP002 AA/0 3 (34.6 bp)

102D 22铜陵交投SCP002 AA/0 3 (21.7 bp)

113D 22新疆交投SCP002 AA/0 3.25 (19.9 bp)

123D 22伊犁州SCP001 AA/0 3.05 (13.4 bp)

130D 22海州湾CP001 AA/0 5.65 (-31.7 bp)

145D(休2) 22广安CP001 AA/0 3.82 (6.8 bp)

150D 22自贡城投CP001 AA/A-1 4.64 (9.4 bp)

193D 22孝感高创CP001 AA/0 3.36 (19.2 bp)

198D 22开封城运CP001 AA/0 4.22 (9.7 bp)

222D(休2) 22运城城投CP001 AA/0 4.7 (26.6 bp)

中票

今日中票多以1-3.5年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.50-4.40附近收益区间,成交在估值+15BP以上区间期货招商

AAA方面期货招商

7D 19汇金MTN019 AAA/AAA 2.06 (9.8 bp)

25D 20深圳地铁MTN003 AAA/AAA 2.05 (6.3 bp)

29D+N 19中铝集MTN009 AAA/AAA 2.08 (-0.1 bp)

31D 17陕煤化MTN004 AAA/AAA 2.15 (8.4 bp)

55D(休1) 20鲁钢铁MTN001 AAA/AAA 2.5 (12.3 bp)

62D(休1) 20鲁能源MTN001 AAA/AAA 2.6 (36.7 bp)

62D(休1) 20鲁能源MTN001 AAA/AAA 2.55 (31.7 bp)

62D 20鲁能源MTN001 AAA/AAA 2.55 (31.7 bp)

66D 18铁建房产MTN001 AAA/AAA 3.3 (21 bp)

66D 18铁建房产MTN001 AAA/AAA 3.38 (29 bp)

91D 20南航股MTN001 AAA/AAA 2.5 (20.9 bp)

96D+NY 20华发实业MTN001 AAA/AAA 5.1 (77.2 bp)

104D(休1) 20云投MTN001 AAA/AAA 5.32 (-0.8 bp)

104D(休1) 20南电MTN003 AAA/AAA 2.4 (28.8 bp)

112D 20海淀国资MTN001 AAA/AAA 2.8 (31.9 bp)

115D 20南航股MTN006 AAA/AAA 2.45 (13.6 bp)

125D(休1) 21中粮MTN001(乡村振兴) AAA/AAA 2.27 (9.1 bp)

133D 20皖铁基金MTN001 AAA/AAA 2.52 (24.7 bp)

146D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.55 (32.6 bp)

149D 18南电MTN001 AAA/AAA 2.4 (22.2 bp)

150D 20首农食品MTN002 AAA/AAA 2.52 (19.9 bp)

155D 18中建二局MTN001 AAA/AAA 2.55 (22.4 bp)

156D 18京国资MTN001 AAA/AAA 2.35 (15.3 bp)

161D 20中铁股MTN002 AAA/AAA 2.47 (25.4 bp)

161D 20中铁股MTN002 AAA/AAA 2.45 (23.4 bp)

165D 21电网MTN002 AAA/0 2.53 (31.9 bp)

165D 18川高速MTN002 AAA/AAA 2.6 (28.9 bp)

173D(休2) 20华润控股MTN002A AAA/AAA 2.72 (29.3 bp)

182D 20中铁股MTN003 AAA/AAA 2.45 (21.5 bp)

189D 20汇金MTN007A AAA/AAA 2.38 (14.5 bp)

191D 21电网MTN004 AAA/0 2.45 (21.4 bp)

192D 20粤海MTN001 AAA/AAA 2.5 (25.8 bp)

199D 18京能源MTN001 AAA/AAA 2.5 (24.9 bp)

203D 20中铁股MTN004 AAA/AAA 2.47 (22.2 bp)

203D 20中铁股MTN004 AAA/AAA 2.5 (25.2 bp)

226D 21电网MTN006(可持续挂钩) AAA/0 2.45 (20.3 bp)

227D 20苏州高新MTN002 AAA/AAA 2.65 (28.9 bp)

241D 21粤海MTN002 AAA/AAA 2.52 (25.7 bp)

250D(休2) 20北京国资MTN002 AAA/AAA 2.65 (28.3 bp)

250D(休2) 20北京国资MTN002 AAA/AAA 2.55 (18.3 bp)

250D(休2) 20北京国资MTN002 AAA/AAA 2.5 (13.3 bp)

252D 20晋煤MTN012 AAA/AAA 2.72 (20.5 bp)

253D 18广州地铁MTN003 AAA/AAA 2.5 (23.1 bp)

283D 18鲁能源MTN001 AAA/AAA 2.76 (29.9 bp)

311D 20深投控MTN002 AAA/AAA 2.49 (19.6 bp)

340D 21国电MTN005 AAA/0 2.48 (17.4 bp)

341D(休2) 20成都产投MTN002 AAA/AAA 2.6 (17.6 bp)

343D+N 20华侨城MTN005 AAA/AAA 3.27 (14.5 bp)

354D 20汇金MTN010A AAA/AAA 2.4 (14.9 bp)

1.03Y 21鲁钢铁MTN005 AAA/AAA 2.9 (25.9 bp)

1.03Y(休1) 20华发集团MTN005 AAA/AAA 3.7 (34 bp)

1.05Y(休1) 18三峡GN001 AAA/AAA 2.38 (14.7 bp)

1.06Y 18甬开投MTN001 AAA/AAA 2.65 (19.7 bp)

1.09Y 20招商蛇口MTN003 AAA/AAA 2.68 (19 bp)

1.17Y(休1) 19南电MTN002 AAA/AAA 2.5 (23.7 bp)

1.19Y(休1) 21首旅MTN002 AAA/AAA 3 (22.2 bp)

1.19Y 19华润MTN002 AAA/AAA 2.6 (24.8 bp)

1.21Y(休1) 21首旅MTN003 AAA/AAA 3 (21.8 bp)

1.32Y 22河钢集MTN004 AAA/AAA 3.75 (39.1 bp)

1.42Y 22汇金MTN001 AAA/0 2.5425 (23.1 bp)

1.45Y 21南京地铁GN001(碳中和债) AAA/0 2.62 (19.8 bp)

1.45Y 21南京地铁GN001(碳中和债) AAA/0 2.57 (14.8 bp)

1.45Y 21中交建MTN001(乡村振兴) AAA/AAA 2.68 (26.9 bp)

1.49Y(休2) 21华润控股MTN001B AAA/AAA 2.73 (9.8 bp)

1.51Y 21苏交通MTN004 AAA/0 2.59 (15.3 bp)

1.52Y 19汇金MTN010 AAA/AAA 2.5525 (21.5 bp)

1.53Y(休2) 21南京地铁MTN001 AAA/0 2.59 (14.9 bp)

1.59Y(休1) 22汇金MTN003 AAA/0 2.505 (14.9 bp)

1.59Y(休1) 22汇金MTN003 AAA/0 2.535 (17.9 bp)

1.59Y(休1) 22汇金MTN003 AAA/0 2.54 (18.4 bp)

1.64Y(休2) 22中石油MTN001 AAA/0 2.52 (14.9 bp)

1.67Y 19苏交通MTN003 AAA/AAA 2.63 (15.4 bp)

1.74Y(休1) 21苏交通MTN006 AAA/0 2.64 (14.8 bp)

1.74Y 21首都机场MTN001 AAA/AAA 2.68 (19.4 bp)

1.79Y 19鲁西化工MTN001 AAA/AAA 2.97 (19.9 bp)

1.84Y 21苏交通MTN007 AAA/0 2.7 (18.4 bp)

1.86Y 21中电海康MTN001 AAA/AAA 2.9 (26.7 bp)

1.86Y 19南电MTN008 AAA/AAA 2.58 (14.9 bp)

1.87Y 22中建材集MTN001(科创票据) AAA/0 2.83 (24.5 bp)

1.87Y 22中建材集MTN001(科创票据) AAA/0 2.8 (21.5 bp)

1.92Y 19中石油MTN005 AAA/AAA 2.67 (22.3 bp)

1.95Y 21中石集MTN001 AAA/0 2.55 (9.8 bp)

1.95Y 21南京地铁MTN002 AAA/0 2.69 (14.6 bp)

1.98Y+NY 19华能MTN004B AAA/AAA 2.74 (12.6 bp)

1.98Y+N 19华能MTN004B AAA/AAA 2.75 (13.6 bp)

1.98Y 21京国资MTN002 AAA/AAA 2.7 (14.9 bp)

1.99Y 21佛公用MTN001 AAA/0 2.8 (11.3 bp)

1.99Y 21苏国信MTN014 AAA/0 2.77 (22.2 bp)

2.02Y 19汇金MTN020 AAA/AAA 2.6275 (16 bp)

2.02Y 19汇金MTN020 AAA/AAA 2.62 (15.2 bp)

2.27Y 22国网租赁MTN001 AAA/0 2.9 (13.7 bp)

2.27Y 22三峡GN003(碳中和债) AAA/0 2.58 (11.7 bp)

2.27Y 22国网租赁MTN001 AAA/0 2.93 (16.7 bp)

2.28Y 20深能源MTN001 AAA/AAA 2.85 (24.7 bp)

2.29Y 22中建材MTN002 AAA/0 2.9 (22.6 bp)

2.3Y 20京国资MTN002 AAA/AAA 2.69 (8 bp)

118D+2Y 20铁建房产MTN001 AAA/AAA 3.4 行权 (26.1 bp)

129D+2Y 20铁建房产MTN002 AAA/AAA 3.4 行权 (25.1 bp)

2.4Y 22上饶投资MTN001 AAA/AAA 3.35 (14.9 bp)

2.42Y 22光大集团MTN001 AAA/0 2.8 (17.8 bp)

2.43Y 20浙能源MTN002 AAA/AAA 2.83 (20.6 bp)

2.48Y 22南电MTN001(乡村振兴) AAA/0 2.63 (8.9 bp)

2.51Y 22苏交通MTN002 AAA/0 2.8 (16.4 bp)

2.52Y 20佛公用MTN002 AAA/AAA 2.95 (14.3 bp)

2.53Y 22中海企业MTN003A AAA/AAA 3 (9.4 bp)

1.62Y+1Y(休1) 22天安煤业MTN001(可持续挂钩) AAA/AAA 4.4 (11.5 bp)

2.65Y 22苏交通MTN003 AAA/0 2.83 (18 bp)

2.65Y 22苏交通MTN003 AAA/0 2.84 (19 bp)

2.67Y 22中电投MTN021 AAA/0 2.85 (19.8 bp)

2.68Y 22南京地铁MTN001 AAA/0 2.8 (14.6 bp)

2.68Y+N 22中粮MTN003 AAA/AAA 2.91 (16.3 bp)

2.72Y(休1) 22中铁股MTN001 AAA/AAA 2.81 (15.2 bp)

2.72Y 22华能MTN006(可持续挂钩) AAA/AAA 2.85 (19.1 bp)

2.72Y 22华能MTN006(可持续挂钩) AAA/AAA 2.88 (22.1 bp)

2.73Y 22闽高速MTN012 AAA/0 2.85 (19 bp)

2.74Y 22苏交通MTN004 AAA/0 2.86 (20 bp)

2.76Y 22中电投MTN025 AAA/0 2.81 (14.7 bp)

2.77Y 22华电租赁MTN002 AAA/0 3.5 (25.1 bp)

2.85Y 22国开投MTN001A AAA/0 2.82 (14.5 bp)

2.91Y 22大兴发展MTN001 AAA/AAA 2.96 (11.5 bp)

2.91Y 22大兴发展MTN001 AAA/AAA 3 (15.5 bp)

2.93Y(休2) 22格力MTN003 AAA/0 3.28 (12.7 bp)

349D+2Y 20华发实业MTN004 AAA/AAA 5.5 (102.5 bp)

349D+2Y 20华发实业MTN004 AAA/AAA 5 (52.5 bp)

2.96Y 22国投电力MTN001 AAA/0 2.9 (21.1 bp)

2.97Y(休1) 22宁沪高MTN003 AAA/0 2.95 (19.2 bp)

1.07Y+2Y 20广州城投MTN004 AAA/AAA 2.6 行权 (26 bp)

1.07Y+2Y 20余杭交通MTN001 AAA/AAA 2.7 (23.9 bp)

3.33Y(休1) 21京国资MTN001 AAA/AAA 2.89 (14.7 bp)

213D+3Y 17河钢集MTN007 AAA/AAA 2.9 (27.3 bp)

1.65Y+2Y 21成都产投MTN002 AAA/AAA 2.85 (24.5 bp)

3.7Y 21中石化MTN001 AAA/0 2.91 (14.6 bp)

4.18Y 22中信集团MTN001A AAA/AAA 3.05 (12.2 bp)

4.26Y 22中信集团MTN002A AAA/AAA 3.14 (19.8 bp)

4.26Y 22中信集团MTN002A AAA/AAA 3.12 (17.8 bp)

4.36Y 22闽投MTN002 AAA/AAA 3.1 (14.2 bp)

2.38Y+2Y 22临平城建MTN001 AAA/0 2.88 (11.5 bp)

4.41Y(休1) 22川发展MTN001 AAA/0 3.13 (14.9 bp)

4.43Y 22国电GN001B(蓝债) AAA/0 3 (3.1 bp)

4.7Y 22电网MTN002 AAA/0 3.08 (14.9 bp)

4.7Y 22电网MTN001 AAA/0 3.08 (14.9 bp)

4.7Y 22电网MTN001 AAA/0 3.11 (17.9 bp)

4.7Y 22电网MTN003 AAA/0 3.08 (14.9 bp)

4.7Y 22电网MTN002 AAA/0 3.12 (18.9 bp)

4.7Y 22电网MTN005 AAA/0 3.08 (14.8 bp)

4.71Y 22杭州交投MTN002 AAA/AAA 3.17 (19.2 bp)

4.76Y 22粤交投MTN002 AAA/AAA 3.17 (18.5 bp)

4.78Y 22临港经济MTN003 AAA/AAA 3.3 (8.9 bp)

4.79Y 22电网MTN006 AAA/0 3.1 (16.1 bp)

4.79Y 22电网MTN007 AAA/0 3.13 (19.1 bp)

4.79Y 22电网MTN006 AAA/0 3.14 (20.1 bp)

4.79Y 22电网MTN006 AAA/0 3.12 (18.1 bp)

4.79Y 22电网MTN008 AAA/0 3.13 (19.1 bp)

4.79Y 22电网MTN006 AAA/0 3.04 (10.1 bp)

4.79Y 22电网MTN010 AAA/0 3.08 (14.1 bp)

4.79Y 22电网MTN006 AAA/0 3.1275 (18.8 bp)

4.81Y 22国新控股MTN002(能源保供特别债) AAA/AAA 3.11 (8.4 bp)

4.84Y 22苏交通MTN006 AAA/0 3.1 (10.3 bp)

4.87Y 22国新控股MTN003(能源保供特别债) AAA/AAA 3.11 (7.5 bp)

4.87Y 22国新控股MTN003(能源保供特别债) AAA/AAA 3.15 (11.5 bp)

4.91Y 22南电MTN003 AAA/0 3.08 (13 bp)

4.92Y 22浙能源MTN003 AAA/0 3.15 (10.7 bp)

4.93Y 22国盛MTN004 AAA/0 3.15 (10.5 bp)

4.93Y 22国盛MTN004 AAA/0 3.22 (17.5 bp)

4.95Y 22南电MTN005 AAA/0 3.1 (14.5 bp)

4.95Y 22南电MTN005 AAA/0 3.08 (12.5 bp)

4.96Y 22国新控股MTN005(能源保供特别债) AAA/AAA 3.15 (10 bp)

4.96Y 22国新控股MTN005(能源保供特别债) AAA/AAA 3.13 (8 bp)

6.53Y 22合建投MTN001 AAA/AAA 3.52 (16.9 bp)

6.53Y 22合建投MTN001 AAA/AAA 3.5 (14.9 bp)

258D+5Y+5Y(休2) 18武汉地铁GN001 AAA/AAA 2.35 (7.9 bp)

258D+5Y+5Y(休2) 18武汉地铁GN001 AAA/AAA 2.4 (12.9 bp)

AA+方面期货招商

29D 19广安控股MTN001 AA+/AA+ 2.35 (15.7 bp)

174D(休1) 18芜湖建设MTN001 AA+/AA+ 2.68 (24.6 bp)

189D 20泰交通MTN002 AA+/AA+ 2.75 (29.9 bp)

293D(休1) 20乐普MTN002 AA+/AA+ 3.15 (21.2 bp)

343D 20开滦股MTN001 AA+/AA+ 3.45 (13 bp)

1.07Y 13赣州发展MTN001 AA+/AA+ 2.83 (23.8 bp)

1.11Y(休1) 21淮安开发MTN004 AA+/AA+ 3.69 (17.9 bp)

1.27Y 19连云港MTN001 AA+/AA+ 4.5 (44.5 bp)

1.36Y(休1) 21宣城国资MTN001 AA+/AA+ 2.94 (24.3 bp)

1.36Y(休1) 21宣城国资MTN001 AA+/AA+ 2.89 (19.3 bp)

1.36Y 19常熟城投MTN001 AA+/AA+ 2.9 (25.2 bp)

1.73Y 21金港MTN003 AA+/AA+ 3.08 (20.3 bp)

1.77Y 21吴中经发MTN004 AA+/0 2.95 (19.3 bp)

1.78Y 21福建能源MTN001 AA+/0 2.9 (13 bp)

90D+2Y 20香城投资MTN001 AA+/AA+ 2.48 (11.5 bp)

2.92Y 22泉州水务MTN003 AA+/0 3.2 (30.4 bp)

334D+2Y 20青山湖科MTN001 AA+/AA+ 2.92 行权 (19.2 bp)

1.42Y+2Y 21嘉公路MTN001 AA+/AA+ 2.85 (28.7 bp)

1.57Y+2Y 21滁州城投MTN002(乡村振兴) AA+/0 2.95 (24.5 bp)

1.57Y+2Y 21滁州城投MTN002(乡村振兴) AA+/0 3 (29.5 bp)

1.62Y+2Y 21香城投资MTN001 AA+/0 3.04 (19.1 bp)

3.77Y 21余姚城投MTN001 AA+/AA+ 3.3 (18.8 bp)

2.4Y+2Y 22太原国投MTN002 AA+/0 3.08 行权 (16.9 bp)

2.45Y+2Y 22汕头投资MTN001 AA+/AA+ 3.1 (18.6 bp)

2.61Y+2Y 22西湖文旅MTN002 AA+/0 3.27 (29.3 bp)

2.78Y+2Y 22钱塘新区MTN001 AA+/0 2.95 (12.5 bp)

AA方面期货招商

13D(休1) 17蔡甸城投MTN001 AA/AA 2.8 (39.3 bp)

117D(休2) 20荆门高新MTN001 AA/AA 3 (14 bp)

159D(休2) 20张家建设MTN001 AA/AA 4 (2.8 bp)

159D(休2) 20张家建设MTN001 AA/AA 4.05 (7.8 bp)

196D 20吴中交投MTN001 AA/AA 2.9 (29.3 bp)

214D 20江苏沿海MTN001 AA/AA 3.1 (26.5 bp)

273D 20怡亚通MTN001 AA/AAA 3.57 (-0.5 bp)

279D(休1) 18江北新城MTN001 AA/AA 3.02 (15.3 bp)

336D 20漳州开发MTN001 AA/AAA 2.8 (26.8 bp)

75D+1Y(休1) 21泰州东城MTN001 AA/AA 3.65 (17.3 bp)

32D+2Y 19荆州城投MTN001 AA/AA 2.5 行权 (19.6 bp)

42D+2Y 19嘉兴商务MTN001 AA/AA 2.23 (6.6 bp)

67D+2Y 20信阳华信MTN001 AA/AA 3.6 行权 (58.6 bp)

208D+2Y 20十堰国投MTN001 AA/AA 2.65 (6.8 bp)

存单

存单一级方面:

