中邮基金2022年11月15日星期二固收日报

Connor 币安app官网下载 2022-11-21 88 0

01

资金面

今日资金面整体由收敛转宽松期货招商。早盘起大行股份制缩量融出,整体供给略显不足,需求主要集中于隔夜-21天品种。其中利率债隔夜加权-+20位置交投活跃,存单信用债隔夜在+20-+35区间成交;利率债7天报在1.90%-2.00%,存单信用债7天报在2.0%-2.05%附近,而后上行至2.1%-2.15%附近成交;利率债14天-1M报在1.90%-2.1%附近,信用债报在2.25%-2.30%位置。午盘后资金由收敛转宽松,利率隔夜成交在加权附近,存单隔夜成交下行至1.9%-2.0%区间成交,7天以上需求转弱,直至尾盘,未见明显波动,各大机构相继平盘。

02

一级市场

利率

【国开结果】

【农发结果】

SCP/CP

22昆明轨道SCP002(绿色) 180D 0 0/0 10亿 【3.10】

MTN

22华能集MTN006(能源保特别债) 3Y+N 0 0/0 15亿 【3.10】

公司债

03

展开全文

二级市场

国债

国债期货小幅收跌期货招商,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约跌0.10%

金债

短融

今日短融集中在30-245天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.00-2.60收益区间,成交在估值+10BP以上区间期货招商

AAA方面期货招商

2D 22招商局SCP006 AAA/0 2.1 (10 bp)

2D 22常城建SCP002 AAA/0 1.95 (-21.2 bp)

2D 22锡交通SCP005 AAA/0 1.95 (-21.2 bp)

2D 22招商局SCP006 AAA/0 2.05 (5 bp)

2D 22东财证券CP002 AAA/0 1.9 (-6.8 bp)

3D 22龙源电力SCP008 AAA/0 2.2 (20.1 bp)

3D 22中铝SCP002 AAA/0 2.11 (-0.9 bp)

5D 22南电SCP003 AAA/0 2.6 (21 bp)

6D 22锡产业SCP012 AAA/0 2.2 (8.2 bp)

5D(休1) 22南电SCP003 AAA/0 2.6 (21 bp)

6D 22三峡SCP001 AAA/0 2.05 (12 bp)

5D(休1) 22南电SCP003 AAA/0 2.4 (1 bp)

6D 22三峡SCP001 AAA/0 2.1 (17 bp)

7D 22龙源电力SCP013 AAA/0 2.2 (20.2 bp)

7D 22申万宏源CP004 AAA/0 2.2 (23.4 bp)

7D 22太原钢铁SCP004 AAA/0 2.2 (8.2 bp)

8D 22平安不动SCP002 AAA/0 3.8 (8.2 bp)

9D 22东吴证券CP007 AAA/0 2 (-1.7 bp)

10D 22中建八局SCP011 AAA/0 2.12 (0.1 bp)

10D 22龙源电力SCP018 AAA/0 2.2 (20.1 bp)

10D 22象屿SCP003 AAA/0 3.25 (98.1 bp)

10D 22云投SCP021 AAA/0 4.19 (-0.1 bp)

13D 22鲁钢铁SCP002 AAA/0 2.45 (11 bp)

13D 22鲁钢铁SCP002 AAA/0 2.55 (21 bp)

14D 22首发SCP001 AAA/0 2.2 (2.4 bp)

15D 22中交路桥SCP004 AAA/0 2.15 (3 bp)

15D 22江西交投SCP007 AAA/0 2.2 (7 bp)

15D 22苏交通SCP019 AAA/0 2.13 (-0.1 bp)

21D 22光大集团SCP001 AAA/0 2.03 (3 bp)

22D 22蒙牛SCP005 AAA/0 2.15 (9.8 bp)

23D 22中化股SCP010 AAA/0 2.15 (9.8 bp)

24D 22西南水泥SCP001 AAA/0 2.23 (10.7 bp)

24D 21贵州高速CP002(乡村振兴) AAA/0 2.6 (11.2 bp)

24D 22桂交投SCP002 AAA/0 2.6 (23.2 bp)

24D 21贵州高速CP002(乡村振兴) AAA/0 2.65 (16.2 bp)

29D 22中石化SCP009 AAA/0 2.05 (6 bp)

29D 22中石化SCP009 AAA/0 2.08 (9 bp)

30D 22中石集SCP003 AAA/0 2.1 (11 bp)

30D 22深能源SCP004 AAA/0 2.1 (10 bp)

30D 22中石集SCP005 AAA/0 2 (1 bp)

30D 22中石集SCP003 AAA/0 2.08 (9 bp)

30D 22中石集SCP003 AAA/0 2.07 (8 bp)

31D 22中信建投CP001 AAA/0 2.05 (4.1 bp)

33D(休1) 22华阳新材CP001 AAA/0 2.49 (18.3 bp)

37D 22中石化SCP014 AAA/0 2.05 (3 bp)

37D 22中石化SCP011 AAA/0 2.05 (3 bp)

37D 22中石化SCP012 AAA/0 2.05 (3 bp)

37D 22中石化SCP010 AAA/0 2.08 (6 bp)

37D 22中石化SCP013 AAA/0 2.05 (3 bp)

38D 22中色SCP008 AAA/0 2.35 (9.1 bp)

38D 22鲁金SCP003 AAA/0 2.2 (0.7 bp)

39D(休2) 22赣水投SCP003 AAA/0 2.5 (17.1 bp)

40D(休1) 22津城建SCP027 AAA/0 3.4 (43.5 bp)

41D 22汉江国资SCP002 AAA/0 2.6 (27.1 bp)

42D 22中车SCP007 AAA/0 2.1 (2.1 bp)

45D 22中交路桥SCP006 AAA/0 2.4 (16.9 bp)

45D 22中交路桥SCP006 AAA/0 2.5 (26.9 bp)

54D(休1) 22苏交通SCP023 AAA/0 2.6 (34.5 bp)

54D(休1) 22苏交通SCP023 AAA/0 2.5 (24.5 bp)

56D 22津地铁CP001 AAA/0 3.25 (22.6 bp)

57D 22湘高速CP001 AAA/0 2.54 (18.5 bp)

58D 22鲁国资SCP004 AAA/0 2.51 (9.8 bp)

59D 22万华化学CP001 AAA/0 2.5 (13.1 bp)

61D(休1) 22华电江苏SCP025 AAA/0 2.7 (31.3 bp)

63D 22鄂联投SCP002 AAA/0 2.73 (0 bp)

63D 22平安证券CP007 AAA/0 2.5 (14.9 bp)

64D 22中化工SCP010 AAA/0 2.5 (10.4 bp)

64D 22浙江机场SCP003 AAA/0 2.9 (47.4 bp)

65D 22西部证券CP007 AAA/0 2.7 (34.4 bp)

66D 22深燃气SCP002 AAA/0 2.45 (6.6 bp)

77D 22豫交投SCP001 AAA/0 2.46 (3.4 bp)

87D 22国能资本SCP002 AAA/0 2.42 (5.5 bp)

87D 22临港控股SCP004 AAA/0 2.43 (-0.5 bp)

87D 22万华化学SCP002 AAA/0 2.5 (6.5 bp)

90D 22大唐新能SCP005 AAA/0 2.45 (3.1 bp)

92D 22中化工SCP011 AAA/0 2.47 (2.8 bp)

94D 22国联SCP006 AAA/0 2.44 (-0.5 bp)

94D 22鲁西化工SCP004 AAA/0 2.51 (-0.5 bp)

94D 22上海医药SCP003 AAA/0 2.45 (0.5 bp)

95D 22萧山机场SCP002 AAA/0 2.5 (2 bp)

98D 22万华化学CP005 AAA/0 2.47 (1.8 bp)

98D 22河南资产SCP003 AAA/0 2.53 (-2.8 bp)

101D 22国电CP001 AAA/0 2.4 (6.3 bp)

101D 22江苏资产SCP002 AAA/0 2.56 (4.6 bp)

101D 22徐工集团SCP011 AAA/0 2.45 (-3.7 bp)

101D 22粤珠江SCP001 AAA/0 3.32 (19.3 bp)

101D 22万华化学CP006 AAA/0 2.5 (4.3 bp)

101D 22昆明交通SCP002 AAA/0 4.15 (30.2 bp)

102D(休2) 22海淀国资CP001 AAA/0 3 (24.5 bp)

115D 22杭商贸SCP003 AAA/0 2.68 (20.2 bp)

115D 22东吴证券CP009 AAA/0 2.3 (-6.4 bp)

128D 22首创集SCP005 AAA/0 2.88 (28.4 bp)

143D 22电网CP003 AAA/0 2.4 (2.2 bp)

143D 22电网CP003 AAA/0 2.5 (12.2 bp)

147D 22中铝集SCP002 AAA/0 2.57 (3.4 bp)

150D 22天成租赁SCP010 AAA/0 2.75 (17 bp)

154D 22鲁信SCP004 AAA/0 2.7 (12.5 bp)

157D 22皖能源SCP004(碳资产) AAA/0 2.55 (11.6 bp)

160D 22中兴新SCP004 AAA/0 2.65 (11.3 bp)

162D 22华阳新材CP002 AAA/0 3 (17.5 bp)

162D 22蓝星CP001 AAA/0 2.65 (2.5 bp)

163D 22宁舟港CP001 AAA/0 2.6 (4.4 bp)

164D 22环球租赁SCP009 AAA/0 2.9 (25.2 bp)

174D 22电网SCP012 AAA/0 2.6 (17.7 bp)

175D 22海淀国资SCP002 AAA/0 3.02 (9.1 bp)

175D 22海淀国资SCP002 AAA/0 3.1 (17.1 bp)

176D 22中化工SCP012 AAA/0 2.62 (5.2 bp)

179D 22皖投集SCP001 AAA/0 2.7 (11.9 bp)

181D 22深能源SCP003 AAA/0 2.55 (10 bp)

182D 22国信证券CP016 AAA/0 2.5 (0 bp)

182D 22乌城投SCP003 AAA/0 2.85 (26.9 bp)

182D 22龙盛SCP008(科创票据) AAA/0 3.2 (31.1 bp)

182D 22紫金投资SCP003 AAA/0 2.6 (3.1 bp)

191D 22招商证券CP006 AAA/0 2.5 (0 bp)

191D 22首钢SCP005 AAA/0 2.57 (-0.2 bp)

192D 22成都高新SCP002 AAA/0 2.7 (11.7 bp)

198D 22中航租赁CP002 AAA/A-1 2.8 (12.9 bp)

203D 22济南高新SCP006 AAA/0 3 (26.6 bp)

206D 22国电SCP001 AAA/0 2.5 (5 bp)

206D 22电网CP011 AAA/0 2.5 (7.4 bp)

207D(休2) 22陕西交通CP002 AAA/0 2.9 (31.6 bp)

222D 22华发集团SCP008 AAA/0 3.65 (24.5 bp)

222D 22泉州交通SCP007 AAA/0 2.67 (8.5 bp)

232D 22中燃投资SCP006 AAA/0 2.75 (9.2 bp)

241D 22锡交通SCP007 AAA/0 2.74 (15.4 bp)

245D 22广州地铁SCP007 AAA/0 2.6 (15 bp)

246D 22象屿CP001 AAA/0 2.92 (4.2 bp)

248D 22首钢SCP006 AAA/0 2.78 (20.2 bp)

250D 22紫金矿业SCP006 AAA/0 2.7 (12.2 bp)

255D 22国航SCP004 AAA/0 2.6 (15 bp)

332D 22银河证券CP011 AAA/0 2.51 (0.4 bp)

350D 22津地铁CP003 AAA/0 3.7 (24.8 bp)

AA+方面期货招商

6D 22衢州国资SCP001 AA+/0 2.6 (29.8 bp)

14D 22涪陵新城SCP002 AA+/0 3.08 (20.9 bp)

24D 21商丘发展CP002 AA+/0 3.2 (23.2 bp)

30D 22金华城投SCP005 AA+/0 2.7 (28.6 bp)

35D 22盐城东方SCP007 AA+/0 3.4 (19.4 bp)

45D 22昆山高新SCP008 AA+/0 2.6 (15.4 bp)

49D 22德阳发展SCP001 AA+/0 2.9 (30.5 bp)

56D 22胶州城投SCP001 AA+/0 3 (32.6 bp)

56D 22江西金融SCP001 AA+/0 3.5 (-0.2 bp)

56D 22江西金融SCP001 AA+/0 3.6 (9.8 bp)

59D 22瀚蓝SCP007 AA+/0 2.75 (33.1 bp)

59D 22瀚蓝SCP007 AA+/0 2.8 (38.1 bp)

61D(休1) 22保利久联SCP001 AA+/0 3.58 (12.3 bp)

62D 22伊犁财通SCP002 AA+/0 2.9 (34.1 bp)

63D 22西江SCP005 AA+/0 3.76 (0 bp)

92D 22乐山国资SCP002 AA+/0 3 (36.8 bp)

95D(休2) 22黄石城发CP001 AA+/0 3.35 (20.9 bp)

107D 22成都经开CP001 AA+/0 3.53 (21.8 bp)

118D 22连云港SCP006 AA+/0 3.59 (9.9 bp)

118D 22广投能源SCP002 AA+/0 3.68 (12.3 bp)

118D 22广投能源SCP002 AA+/0 3.78 (22.3 bp)

126D 22海立SCP001 AA+/0 3.1 (19.9 bp)

127D 22吉安城建CP001 AA+/0 3 (28.3 bp)

134D 22航天电子SCP004 AA+/0 2.7 (18.2 bp)

146D 22桐乡城投SCP005 AA+/0 2.82 (17.8 bp)

146D 22株洲高科SCP001 AA+/0 4.52 (14.8 bp)

146D 22浙兴合SCP001 AA+/0 3.3 (14.6 bp)

157D 22常德城投SCP001 AA+/0 3 (18.1 bp)

157D 22常德城投SCP001 AA+/0 2.91 (9.1 bp)

159D(休1) 22川水电SCP002 AA+/0 2.8 (7.2 bp)

161D 22六安城投SCP005 AA+/0 3 (19 bp)

161D 22闽建工SCP002 AA+/0 3.02 (19.6 bp)

162D 22荆州城发CP001 AA+/0 3.1 (34 bp)

176D 22吴江城投SCP003 AA+/0 2.79 (21.1 bp)

176D 22吴江城投SCP003 AA+/0 2.8 (22.1 bp)

178D 22华友钴业SCP001(科创票据) AA+/0 4.3 (1.3 bp)

182D 22蓉城文化SCP001 AA+/0 3 (29.9 bp)

197D 22泰华信CP001 AA+/0 3.98 (14.7 bp)

199D 22皖农垦SCP001(革命老区) AA+/0 2.8 (15.7 bp)

213D 22新华报业SCP006 AA+/0 2.8 (12.4 bp)

214D(休2) 22湖州产投CP001 AA+/0 3.26 (7.5 bp)

218D 22晋中公用CP001 AA+/0 3.05 (16.5 bp)

224D 22闽漳龙SCP006 AA+/0 2.9 (16.5 bp)

248D 22邯郸城投CP001 AA+/0 2.9 (19.4 bp)

252D 22山西文旅CP003 AA+/0 4.2 (1.1 bp)

255D 22邵阳城投SCP003 AA+/0 3.95 (16.4 bp)

260D 22长城国瑞CP002 AA+/0 3.5 (12.1 bp)

266D 22山西文旅CP004 AA+/0 4.2 (1.1 bp)

315D 22赣州建投CP001 AA+/A-1 3.83 (17.6 bp)

343D 22宁波经开CP002 AA+/0 2.95 (20.4 bp)

AA方面期货招商

10D 22安市淮阴SCP001 AA/0 3.8 (25.9 bp)

14D 22双福建设SCP001 AA/0 4 (23.9 bp)

27D 22高淳经开SCP002 AA/0 3 (21.9 bp)

62D 22海安经开SCP001 AA/0 3.3 (-0.9 bp)

62D 22海安经开SCP001 AA/0 3.4 (9.1 bp)

70D(休6) 22国宏投资CP001 AA/A-1 3.56 (16.5 bp)

104D 22蚌埠高新SCP002 AA/0 4.3 (5.9 bp)

116D(休2) 22运城城投SCP001 AA/0 4.31 (19.1 bp)

116D(休2) 22金龙湖CP001 AA/0 3.15 (25.9 bp)

122D 22康欣新材SCP002 AA/0 3 (8.6 bp)

128D 22腾海投资CP001 AA/0 4.1 (13 bp)

128D 22腾海投资CP001 AA/0 3.97 (0 bp)

143D 22华宇投资SCP003 AA/0 4.07 (-0.8 bp)

149D 22自贡城投CP001 AA/A-1 4.74 (4.7 bp)

189D 22雨花经开SCP002 AA/0 3.1 (16.8 bp)

197D 22新余城建CP001 AA/0 3.43 (19.7 bp)

197D 22开封城运CP001 AA/0 4.35 (11.7 bp)

214D(休2) 22怀化交投CP001 AA/0 5.13 (-0.6 bp)

238D 22高淳经开SCP005 AA/0 3.5 (21.4 bp)

252D 22建德国资SCP002 AA/0 3.03 (19.4 bp)

345D 22咸宁高新CP002 AA/0 3.63 (15.2 bp)

中票

今日中票多以1-3.5年内期限AAA评级成交为主,买盘多以券商自营和银行理财为主,在2.40-3.37附近收益区间,成交在估值+12BP附近区间期货招商

AAA方面期货招商

3D 19联通MTN001 AAA/AAA 2.05 (6 bp)

6D+N 19凯盛科技MTN002 AAA/AAA 3 (37.2 bp)

29D+N 20京城建MTN001 AAA/AAA 2.6 (16 bp)

38D+N 19鄂联投MTN003 AAA/AAA 3.32 (29.9 bp)

40D+N(休1) 19甘公投MTN003 AAA/AAA 5.4 (45 bp)

42D+N 19鄂联投MTN005 AAA/AAA 3.32 (28.8 bp)

43D+N 17中建七局MTN001 AAA/AAA 2.65 (12 bp)

45D+N 19中国铜业MTN002 AAA/AAA 2.95 (39.9 bp)

45D+N 19中铝集MTN010 AAA/AAA 2.34 (3.9 bp)

91D 20广新控股MTN001 AAA/AAA 2.5 (6 bp)

97D 20云能投MTN001 AAA/AAA 3.51 (-1 bp)

103D(休1) 20南电MTN003 AAA/AAA 2.4 (5.3 bp)

108D 21鲁国资MTN001 AAA/AAA 2.52 (0.1 bp)

111D 20南电MTN004 AAA/AAA 2.43 (12 bp)

114D 20招商蛇口MTN001A AAA/AAA 2.47 (6 bp)

117D(休1) 20南电MTN006 AAA/AAA 2.5 (17.6 bp)

118D 20汇金MTN003 AAA/AAA 2.43 (10.6 bp)

118D 20海淀国资MTN002 AAA/AAA 2.99 (19.9 bp)

124D(休1) 18南通经开MTN001 AAA/AAA 2.6 (1.9 bp)

131D(休1) 20华菱集团MTN001 AAA/AAA 2.7 (18.9 bp)

140D 18华润置地MTN002B AAA/AAA 2.8 (4.5 bp)

145D 20中油股MTN002 AAA/AAA 2.53 (-0.4 bp)

145D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.58 (4.6 bp)

145D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.65 (11.6 bp)

145D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.53 (-0.4 bp)

145D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.6 (6.6 bp)

149D 20华润控股MTN001A AAA/AAA 2.7 (3.2 bp)

149D 20粤珠江MTN002 AAA/AAA 3.35 (14.2 bp)

153D 20鲁能源MTN002A AAA/AAA 2.61 (1.6 bp)

153D 20鲁能源MTN002A AAA/AAA 2.62 (2.6 bp)

158D(休2) 20汇金MTN005 AAA/AAA 2.55 (14.2 bp)

159D(休1) 18鲁招金MTN001 AAA/AAA 2.7 (4.7 bp)

160D 20中化工MTN009A AAA/AAA 2.6 (4.7 bp)

162D 20南航股MTN007 AAA/AAA 2.58 (-0.5 bp)

163D 20南航股MTN008 AAA/AAA 2.58 (-0.6 bp)

163D 20昆仑燃气MTN001 AAA/AAA 2.56 (0.4 bp)

164D 18川高速MTN002 AAA/AAA 2.59 (2.7 bp)

164D 16龙城投资MTN001 AAA/AAA 3.05 (36.7 bp)

181D 20中铁股MTN003 AAA/AAA 2.6 (15 bp)

204D 18豫交投MTN001 AAA/AAA 2.7 (12.6 bp)

209D 20中航租赁MTN001 AAA/AAA 2.8 (11.6 bp)

247D 20深圳地铁MTN002 AAA/AAA 2.6 (15 bp)

249D(休2) 20北京国资MTN002 AAA/AAA 2.86 (31 bp)

286D 20宁舟港MTN001 AAA/AAA 2.65 (7 bp)

293D+N 20兖矿MTN002 AAA/AAA 2.87 (12 bp)

334D(休1) 20豫交运MTN006 AAA/AAA 2.68 (9.3 bp)

337D+N 21晋能电力MTN005 AAA/AAA 3.37 (10 bp)

342D 20河钢集MTN013 AAA/AAA 3.25 (11.2 bp)

345D 20长发集团MTN004 AAA/AAA 3.9 (12.2 bp)

358D+N 21晋能装备MTN007 AAA/AAA 3.1 (12 bp)

358D+N 18鲁钢铁MTN005 AAA/AAA 4.05 (22 bp)

362D 20盐城资产MTN001 AAA/AAA 2.9 (3.9 bp)

1Y 20中化工MTN011 AAA/AAA 2.7 (10.8 bp)

1.01Y 20冀交投MTN003 AAA/AAA 2.7 (10.7 bp)

1.06Y 18京热力MTN002 AAA/AAA 2.7 (4.5 bp)

1.09Y(休1) 20华发集团MTN006 AAA/AAA 3.9 (21.8 bp)

1.11Y 18大横琴MTN002 AAA/AAA 2.75 (8.4 bp)

1.15Y(休1) 21南昌城投MTN001 AAA/AAA 2.85 (17.7 bp)

1.15Y 19中石油MTN001 AAA/AAA 2.54 (10.3 bp)

1.17Y 19华发集团MTN001 AAA/AAA 3.8 (9.9 bp)

1.18Y 19招商局MTN001 AAA/AAA 2.55 (9.1 bp)

1.2Y(休1) 21中航租赁MTN001 AAA/AAA 2.98 (10.6 bp)

1.2Y(休1) 21河钢集MTN001 AAA/AAA 3.53 (16.4 bp)

1.28Y(休1) 19南电MTN003 AAA/AAA 2.54 (8.7 bp)

1.34Y 21川高速MTN003(权益出资) AAA/AAA 2.88 (16.8 bp)

1.38Y 19首旅MTN001 AAA/AAA 3.1 (14.6 bp)

1.4Y 21长电MTN001 AAA/AAA 2.6 (10.9 bp)

1.41Y 19粤铁建MTN001 AAA/AAA 2.86 (19.7 bp)

1.44Y 21中交建MTN001(乡村振兴) AAA/AAA 2.65 (14.8 bp)

1.47Y 21中节能GN001 AAA/AAA 2.75 (7.2 bp)

1.49Y+N 22华阳新材MTN007 AAA/0 4.45 (14.1 bp)

1.51Y(休1) 22汇金MTN002 AAA/0 2.6 (10.8 bp)

1.51Y 21苏交通MTN004 AAA/0 2.65 (3.8 bp)

190D+1Y 21大唐集MTN001 AAA/0 2.5 (5 bp)

1.55Y 21越秀金融MTN001 AAA/0 2.77 (9.1 bp)

1.57Y 21苏交通MTN003(权益出资) AAA/0 2.66 (3.7 bp)

1.61Y 21中银投资MTN001 AAA/AAA 2.75 (9.8 bp)

1.61Y 21锡交通MTN003(碳中和债) AAA/0 2.92 (15.7 bp)

1.64Y 22中化股MTN005 AAA/0 2.75 (9.4 bp)

1.65Y 19川发展MTN003A AAA/AAA 2.84 (15.2 bp)

1.66Y 21皖投集MTN002 AAA/AAA 2.82 (4.6 bp)

1.68Y(休1) 21中航租赁MTN005 AAA/AAA 3.07 (9.8 bp)

1.68Y 19闽投MTN004 AAA/AAA 2.8 (22.1 bp)

1.72Y(休1) 21大唐发电GN001(碳中和债) AAA/AAA 2.69 (9.8 bp)

1.75Y 21中材科技MTN002 AAA/0 2.9 (14.3 bp)

1.75Y 21中铝集MTN003 AAA/0 2.8 (4.3 bp)

1.77Y(休2) 21杭金投MTN002 AAA/AAA 2.9 (13.7 bp)

1.78Y(休1) 21中铝集MTN004 AAA/0 2.82 (5.6 bp)

1.8Y 21深圳资本MTN001 AAA/AAA 2.85 (7.9 bp)

1.81Y(休1) 21中建材集MTN001 AAA/AAA 2.8 (9.5 bp)

1.84Y(休2) 21苏交通MTN007 AAA/0 2.73 (5.8 bp)

1.87Y 22中建材集MTN002(科创票据) AAA/0 2.8 (8.1 bp)

1.94Y 19广州金控MTN001 AAA/AAA 3 (19.2 bp)

1.94Y 19汇金MTN018 AAA/AAA 2.6575 (8.5 bp)

1.97Y 19广州金控MTN002 AAA/AAA 3 (18.4 bp)

1.99Y 21华润MTN004 AAA/0 2.8 (11.8 bp)

2Y 21北京国资MTN002 AAA/AAA 2.77 (8.6 bp)

2Y 21北京国资MTN002 AAA/AAA 2.73 (4.6 bp)

2.02Y 19汇金MTN020 AAA/AAA 2.665 (8 bp)

2.03Y 21穗自来水MTN003 AAA/0 2.95 (10.6 bp)

2.12Y 21华能江苏MTN001(碳中和债) AAA/0 2.94 (9 bp)

2.14Y 22泸州窖MTN001 AAA/AAA 2.94 (8.4 bp)

2.16Y 20汇金MTN002 AAA/AAA 2.6875 (7.9 bp)

2.18Y 22诚通控股MTN001 AAA/AAA 3.06 (14.4 bp)

2.27Y 22浙交投MTN001 AAA/0 2.85 (9.8 bp)

2.27Y 22浙交投MTN001 AAA/0 2.83 (7.8 bp)

2.28Y 20南京地铁GN001 AAA/AAA 2.84 (8.5 bp)

2.31Y(休1) 20南电MTN005 AAA/AAA 2.72 (8.7 bp)

2.32Y 20汇金MTN004 AAA/AAA 2.7175 (8.2 bp)

124D+2Y 21陆金开MTN002 AAA/AAA 2.95 (26.9 bp)

2.36Y 22赣水投MTN001 AAA/0 3 (9.7 bp)

2.43Y 22沪港务MTN002 AAA/0 2.87 (9.8 bp)

158D+2Y 20嘉兴国资MTN001 AAA/AAA 2.66 (10.4 bp)

2.43Y 20汇金MTN006 AAA/AAA 2.735 (8 bp)

158D+2Y 20人才安居MTN001 AAA/AAA 2.75 行权 (13.9 bp)

2.48Y 20甬开投MTN001 AAA/AAA 3.05 (11 bp)

2.51Y 22中电投MTN013 AAA/0 2.81 (2.7 bp)

2.52Y 20汇金MTN007B AAA/AAA 2.72 (5 bp)

2.54Y(休1) 22中电投MTN015 AAA/0 2.83 (4.2 bp)

2.57Y 22中国旅游MTN001 AAA/0 2.95 (9.3 bp)

2.6Y(休1) 22深圳特发MTN002 AAA/AAA 2.9 (9.5 bp)

2.66Y(休1) 22保利发展MTN004 AAA/0 3.12 (-0.1 bp)

2.66Y 22中电投MTN021 AAA/0 2.83 (2.5 bp)

2.68Y 22南京地铁MTN001 AAA/0 2.83 (1.3 bp)

2.74Y 22苏交通MTN004 AAA/0 2.88 (5.4 bp)

2.77Y(休2) 22浙交投MTN004 AAA/0 2.93 (10 bp)

2.81Y 22福州地铁GN002(碳中和债) AAA/AAA 3.08 (10.6 bp)

2.85Y(休2) 22朝阳国资MTN001 AAA/AAA 3.05 (15.8 bp)

2.87Y(休2) 22昆山创业MTN002 AAA/0 3.1 (6.6 bp)

2.87Y(休2) 22昆山创业MTN002 AAA/0 3.12 (8.6 bp)

2.92Y+N(休2) 22鲁高速MTN006 AAA/AAA 3.33 (2.3 bp)

2.92Y+N(休2) 22鲁高速MTN006 AAA/AAA 3.37 (6.3 bp)

2.94Y 22东部机场MTN002(绿色) AAA/AAA 3.13 (6.9 bp)

2.94Y(休2) 22湘高速MTN009 AAA/AAA 3.05 (5.4 bp)

2.96Y(休1) 22宁沪高MTN003 AAA/0 3.01 (9 bp)

2.97Y 20汇金MTN010B AAA/AAA 2.83 (7.5 bp)

2.97Y+N 22大唐集MTN009 AAA/0 3.05 (8.2 bp)

355D+2Y 20湖交投MTN002 AAA/AAA 2.82 (6.4 bp)

355D+2Y 20湖交投MTN002 AAA/AAA 2.85 (9.4 bp)

2.99Y 22汇金MTN004 AAA/0 2.84 (8.1 bp)

2.99Y 22汇金MTN004 AAA/0 2.86 (10.1 bp)

2.99Y+N 22中电建设MTN002 AAA/AAA 3.23 (25.7 bp)

1Y+2Y(休1) 20湖州城投MTN002 AAA/AAA 2.8 (10.7 bp)

1.06Y+2Y(休1) 20湘高速MTN007 AAA/AAA 2.75 (9.5 bp)

1.15Y+2Y 21湖州城投MTN001 AAA/AAA 3.2 (47.7 bp)

3.31Y(休2) 14豫交投MTN001 AAA/AAA 3.2 (5.7 bp)

3.44Y 21锦江国际MTN001 AAA/AAA 3.2 (14.4 bp)

1.44Y+2Y 21重庆发展MTN001 AAA/AAA 2.9 行权 (16.9 bp)

3.63Y 21华润控股MTN002B AAA/AAA 3.31 (6.6 bp)

1.67Y+2Y(休1) 21萧山国资MTN001 AAA/AAA 2.9 (12.4 bp)

3.73Y(休1) 16华能集MTN004 AAA/AAA 3.12 (12.5 bp)

1.74Y+2Y 21泸州窖MTN003 AAA/AAA 2.8 (4.5 bp)

3.97Y 21蜀道投资MTN003 AAA/0 3.31 (4.8 bp)

4.01Y 21蜀道投资MTN005 AAA/0 3.32 (5 bp)

2.04Y+2Y(休1) 21镜湖开发MTN003 AAA/0 3.16 (14.2 bp)

4.16Y 22粤交投MTN001 AAA/AAA 3.1 (7.9 bp)

4.18Y 22重庆水务MTN001 AAA/AAA 3.19 (1.3 bp)

4.27Y 22恒健MTN002 AAA/AAA 3.19 (3.1 bp)

2.35Y+2Y 22华发集团MTN005A AAA/AAA 4.8 行权 (47.3 bp)

4.4Y(休1) 22川发展MTN001 AAA/0 3.15 (3.7 bp)

4.41Y 22闽高速MTN002 AAA/0 3.16 (5.8 bp)

4.59Y 22长沙轨交MTN001 AAA/0 3.19 (9.3 bp)

4.7Y 22电网MTN003 AAA/0 3.17 (8.6 bp)

4.7Y 22电网MTN001 AAA/0 3.17 (8.6 bp)

4.7Y 22电网MTN003 AAA/0 3.08 (-0.4 bp)

4.7Y 22电网MTN001 AAA/0 3.2 (11.6 bp)

4.7Y 22电网MTN001 AAA/0 3.18 (9.6 bp)

4.7Y 22电网MTN003 AAA/0 3.2 (11.6 bp)

4.7Y 22电网MTN005 AAA/0 3.17 (8.6 bp)

4.73Y 22重庆水务MTN002 AAA/0 3.22 (-0.9 bp)

4.73Y 22陕西交通MTN005A AAA/AAA 3.4 (5.2 bp)

4.75Y 22粤交投MTN002 AAA/AAA 3.2 (7.2 bp)

4.79Y 22电网MTN006 AAA/0 3.17 (7.9 bp)

4.79Y 22电网MTN008 AAA/0 3.17 (7.9 bp)

4.79Y 22电网MTN007 AAA/0 3.18 (8.9 bp)

4.85Y 22国开投MTN001B AAA/0 3.15 (1.1 bp)

4.85Y 22中广核MTN001 AAA/0 3.18 (4.1 bp)

4.87Y 22国新控股MTN003(能源保供特别债) AAA/AAA 3.18 (4 bp)

4.9Y 22南电MTN003 AAA/0 3.13 (3.2 bp)

4.93Y 22国盛MTN004 AAA/0 3.21 (6.3 bp)

